Quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng ngành hàng không

O-ring cho ứng dụng ngành hàng không có đến 360 kích thước khác nhau theo tiêu chuẩn ISO

Trong bài viết này, bạn được trang bị thêm nguồn dẫn về bảng tra quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng ngành hàng không. Tính đến thời điểm đăng bài viết, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings; p1∶ Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes. Tiêu chuẩn hiện chưa được chuẩn hóa thành tài liệu kỹ thuật Việt Nam (ví dụ: TCVN 7284 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – CHỮ VIẾT – PHẦN 0: YÊU CẦU CHUNG). Dưới đây là bảng quy cách quan trọng nhất trong bài viết này.

Quy cách o-ring theo ISO
Quy cách o-ring theo 2 kích thước: đường kính trong ID và đường kính tiết diện CS
Mã quy cáchĐường kính trong IDĐường kính tiết diện CSThể tích (cm3)
Kích thước danh địnhDung saiKích thước danh địnhDung sai
A00181.80± 0.131.80± 0.080.029
A00202.00± 0.131.80± 0.080.030
A00222.24± 0.131.80± 0.080.032
A00252.50± 0.131.80± 0.080.034
A00282.80± 0.131.80± 0.080.037
A00323.15± 0.131.80± 0.080.037
A00363.55± 0.131.80± 0.080.040
A00383.75± 0.131.80± 0.080.043
A00404.00± 0.131.80± 0.080.044
A00454.50± 0.131.80± 0.080.046
A00494.87± 0.131.80± 0.080.053
A00505.00± 0.131.80± 0.080.054
A00525.15± 0.131.80± 0.080.056
A00535.30± 0.131.80± 0.080.057
A00565.60± 0.131.80± 0.080.059
A00606.00± 0.131.80± 0.080.062
A00636.30± 0.131.80± 0.080.065
A00676.70± 0.131.80± 0.080.068
A00696.90± 0.141.80± 0.080.070
A00717.10± 0.141.80± 0.080.071
A00757.50± 0.141.80± 0.080.074
A00808.00± 0.141.80± 0.080.078
A00858.50± 0.151.80± 0.080.082
A00888.75± 0.151.80± 0.080.084
A00909.00± 0.151.80± 0.080.086
A00959.50± 0.151.80± 0.080.090
A010010.00± 0.151.80± 0.080.094
A010610.60± 0.161.80± 0.080.099
A011211.20± 0.161.80± 0.080.104
A011811.80± 0.171.80± 0.080.109
A012512.50± 0.171.80± 0.080.114
A013213.20± 0.171.80± 0.080.120
A014014.00± 0.181.80± 0.080.126
A015015.00± 0.181.80± 0.080.134
A016016.00± 0.191.80± 0.080.142
A017017.00± 0.201.80± 0.080.150
A018018.00± 0.201.80± 0.080.158
A019019.00± 0.211.80± 0.080.166
A020020.00± 0.211.80± 0.080.174
A021221.20± 0.221.80± 0.080.184
A022422.40± 0.231.80± 0.080.193
A023623.60± 0.241.80± 0.080.203
A025025.00± 0.241.80± 0.080.214
A025825.80± 0.251.80± 0.080.221
A026526.50± 0.251.80± 0.080.226
A028028.00± 0.261.80± 0.080.238
A030030.00± 0.261.80± 0.080.254
A031531.50± 0.281.80± 0.080.266
A032532.50± 0.291.80± 0.080.274
A033533.50± 0.291.80± 0.080.282
A034534.50± 0.301.80± 0.080.290
A035535.50± 0.311.80± 0.080.298
A036536.50± 0.311.80± 0.080.306
A037537.50± 0.321.80± 0.080.314
A038738.70± 0.321.80± 0.080.324
A040040.00± 0.331.80± 0.080.334
A041241.20± 0.341.80± 0.080.344
A042542.50± 0.351.80± 0.080.354
A043743.70± 0.351.80± 0.080.364
A045045.00± 0.361.80± 0.080.374
A047547.50± 0.381.80± 0.080.394
A050050.00± 0.391.80± 0.080.414
A053053.00± 0.411.80± 0.080.438
A056056.00± 0.421.80± 0.080.462
A060060.00± 0.451.80± 0.080.494
A063063.00± 0.461.80± 0.080.518
A067067.00± 0.491.80± 0.080.550
A071071.00± 0.511.80± 0.080.582
A075075.00± 0.531.80± 0.080.614
A080080.00± 0.561.80± 0.080.654
A085085.00± 0.591.80± 0.080.694
A090090.00± 0.621.80± 0.080.734
A095095.00± 0.641.80± 0.080.774
A1000100.00± 0.671.80± 0.080.814
A1060106.00± 0.711.80± 0.080.862
A1120112.00± 0.741.80± 0.080.910
A1180118.00± 0.771.80± 0.080.958
A1250125.00± 0.811.80± 0.081.014
B00454.50± 0.132.65± 0.090.124
B00535.30± 0.132.65± 0.090.138
B00606.00± 0.132.65± 0.090.150
B00696.90± 0.142.65± 0.090.165
B00808.00± 0.142.65± 0.090.185
B00909.00± 0.152.65± 0.090.202
B00959.50± 0.152.65± 0.090.211
B010010.00± 0.152.65± 0.090.219
B010610.60± 0.162.65± 0.090.230
B011211.20± 0.162.65± 0.090.240
B011811.80± 0.172.65± 0.090.250
B012512.50± 0.172.65± 0.090.263
B013213.20± 0.172.65± 0.090.275
B014014.00± 0.182.65± 0.090.288
B015015.00± 0.182.65± 0.090.306
B016016.00± 0.192.65± 0.090.323
B017017.00± 0.202.65± 0.090.340
B018018.00± 0.202.65± 0.090.358
B019019.00± 0.212.65± 0.090.375
B020020.00± 0.212.65± 0.090.392
B021221.20± 0.222.65± 0.090.413
B022422.40± 0.232.65± 0.090.434
B023623.60± 0.242.65± 0.090.455
B025025.00± 0.242.65± 0.090.479
B025825.80± 0.252.65± 0.090.493
B026526.50± 0.252.65± 0.090.505
B028028.00± 0.262.65± 0.090.531
B030030.00± 0.272.65± 0.090.566
B031531.50± 0.282.65± 0.090.592
B032532.50± 0.292.65± 0.090.609
B033533.50± 0.292.65± 0.090.626
B034534.50± 0.302.65± 0.090.644
B035535.50± 0.312.65± 0.090.661
B036536.50± 0.312.65± 0.090.678
B037537.50± 0.322.65± 0.090.696
B038738.70± 0.322.65± 0.090.716
B040040.00± 0.332.65± 0.090.739
B041241.20± 0.342.65± 0.090.760
B042542.50± 0.352.65± 0.090.782
B043743.70± 0.352.65± 0.090.803
B045045.00± 0.362.65± 0.090.826
B046246.20± 0.372.65± 0.090.846
B047547.50± 0.382.65± 0.090.869
B048748.70± 0.382.65± 0.090.890
B050050.00± 0.392.65± 0.090.912
B051551.50± 0.402.65± 0.090.938
B053053.00± 0.412.65± 0.090.964
B054554.50± 0.422.65± 0.090.990
B056056.00± 0.422.65± 0.091.016
B058058.00± 0.442.65± 0.091.051
B060060.00± 0.452.65± 0.091.086
B061561.50± 0.452.65± 0.091.112
B063063.00± 0.462.65± 0.091.138
B065065.00± 0.482.65± 0.091.172
B067067.00± 0.492.65± 0.091.207
B069069.00± 0.502.65± 0.091.242
B071071.00± 0.512.65± 0.091.276
B073073.00± 0.522.65± 0.091.311
B075075.00± 0.532.65± 0.091.345
B080080.00± 0.562.65± 0.091.432
B085085.00± 0.592.65± 0.091.519
B090090.00± 0.622.65± 0.091.605
B095095.00± 0.642.65± 0.091.692
B1000100.00± 0.672.65± 0.091.779
B1060106.00± 0.712.65± 0.091.883
B1120112.00± 0.742.65± 0.091.987
B1180118.00± 0.772.65± 0.092.091
B1250125.00± 0.812.65± 0.092.212
B1320132.00± 0.852.65± 0.092.333
B1400140.00± 0.892.65± 0.092.472
B1500150.00± 0.952.65± 0.092.645
B1600160.00± 1.002.65± 0.092.818
B1700170.00± 1.062.65± 0.092.992
B1800180.00± 1.112.65± 0.093.165
B1900190.00± 1.172.65± 0.093.338
B2000200.00± 1.222.65± 0.093.511
B2120212.00± 1.292.65± 0.093.719
B2240224.00± 1.352.65± 0.093.927
B2300230.00± 1.392.65± 0.094.031
B2360236.00± 1.422.65± 0.094.135
B2430243.00± 1.462.65± 0.094.256
B2500250.00± 1.492.65± 0.094.378
C014014.00± 0.183.55± 0.100.546
C015015.00± 0.183.55± 0.100.577
C016016.00± 0.193.55± 0.100.608
C017017.00± 0.203.55± 0.100.639
C018018.00± 0.203.55± 0.100.670
C019019.00± 0.213.55± 0.100.701
C020020.00± 0.213.55± 0.100.732
C021221.20± 0.223.55± 0.100.770
C022422.40± 0.233.55± 0.100.807
C023623.60± 0.243.55± 0.100.844
C025025.00± 0.243.55± 0.100.888
C025825.80± 0.253.55± 0.100.913
C026526.50± 0.253.55± 0.100.934
C028028.00± 0.263.55± 0.100.981
C030030.00± 0.273.55± 0.101.043
C031531.50± 0.283.55± 0.101.090
C032532.50± 0.293.55± 0.101.121
C033533.50± 0.293.55± 0.101.152
C034534.50± 0.303.55± 0.101.183
C035535.50± 0.313.55± 0.101.214
C036536.50± 0.313.55± 0.101.245
C037537.50± 0.323.55± 0.101.276
C038738.70± 0.323.55± 0.101.314
C040040.00± 0.333.55± 0.101.354
C041241.20± 0.343.55± 0.101.392
C042542.50± 0.353.55± 0.101.432
C043743.70± 0.353.55± 0.101.469
C045045.00± 0.363.55± 0.101.510
C046246.20± 0.373.55± 0.101.547
C047547.50± 0.383.55± 0.101.587
C048748.70± 0.383.55± 0.101.625
C050050.00± 0.393.55± 0.101.665
C051551.50± 0.403.55± 0.101.712
C053053.00± 0.413.55± 0.101.758
C054554.50± 0.423.55± 0.101.805
C056056.00± 0.423.55± 0.101.852
C058058.00± 0.443.55± 0.101.914
C060060.00± 0.453.55± 0.101.976
C061561.50± 0.453.55± 0.102.023
C063063.00± 0.463.55± 0.102.069
C065065.00± 0.483.55± 0.102.132
C067067.00± 0.493.55± 0.102.194
C069069.00± 0.503.55± 0.102.256
C071071.00± 0.513.55± 0.102.318
C073073.00± 0.523.55± 0.102.380
C075075.00± 0.533.55± 0.102.443
C077577.50± 0.553.55± 0.102.520
C080080.00± 0.563.55± 0.102.598
C082582.50± 0.573.55± 0.102.676
C085085.00± 0.593.55± 0.102.753
C087587.50± 0.603.55± 0.102.831
C090090.00± 0.623.55± 0.102.909
C092592.50± 0.633.55± 0.102.987
C095095.00± 0.643.55± 0.103.064
C097597.50± 0.663.55± 0.103.142
C1000100.00± 0.673.55± 0.103.220
C1030103.00± 0.693.55± 0.103.313
C1060106.00± 0.713.55± 0.103.407
C1090109.00± 0.723.55± 0.103.500
C1120112.00± 0.743.55± 0.103.593
C1150115.00± 0.763.55± 0.103.686
C1180118.00± 0.773.55± 0.103.780
C1220122.00± 0.803.55± 0.103.904
C1250125.00± 0.813.55± 0.103.997
C1280128.00± 0.833.55± 0.104.091
C1320132.00± 0.853.55± 0.104.215
C1360136.00± 0.873.55± 0.104.339
C1400140.00± 0.893.55± 0.104.464
C1450145.00± 0.923.55± 0.104.619
C1500150.00± 0.953.55± 0.104.775
C1550155.00± 0.983.55± 0.104.930
C1600160.00± 1.003.55± 0.105.086
C1650165.00± 1.033.55± 0.105.241
C1700170.00± 1.063.55± 0.105.397
C1750175.00± 1.093.55± 0.105.552
C1800180.00± 1.113.55± 0.105.708
C1850185.00± 1.143.55± 0.105.863
C1900190.00± 1.173.55± 0.106.019
C1950195.00± 1.203.55± 0.106.174
C2000200.00± 1.223.55± 0.106.329
C2120212.00± 1.293.55± 0.106.703
C2180218.00± 1.323.55± 0.106.889
C2240224.00± 1.353.55± 0.107.076
C2300230.00± 1.393.55± 0.107.262
C2360236.00± 1.423.55± 0.107.449
C2500250.00± 1.493.55± 0.107.884
C2580258.00± 1.543.55± 0.108.133
C2650265.00± 1.573.55± 0.108.351
C2800280.00± 1.653.55± 0.108.817
C2900290.00± 1.713.55± 0.109.128
C3000300.00± 1.763.55± 0.109.439
C3070307.00± 1.803.55± 0.109.657
C3150315.00± 1.843.55± 0.109.905
C3350335.00± 1.953.55± 0.1010.527
C3550355.00± 2.063.55± 0.1011.149
D037537.50± 0.325.30± 0.132.966
D038738.70± 0.325.30± 0.133.050
D040040.00± 0.335.30± 0.133.140
D041241.20± 0.345.30± 0.133.223
D042542.50± 0.355.30± 0.133.313
D043743.70± 0.355.30± 0.133.396
D045045.00± 0.365.30± 0.133.486
D046246.20± 0.375.30± 0.133.569
D047547.50± 0.385.30± 0.133.660
D048748.70± 0.385.30± 0.133.743
D050050.00± 0.395.30± 0.133.833
D051551.50± 0.405.30± 0.133.937
D053053.00± 0.415.30± 0.134.041
D054554.50± 0.425.30± 0.134.145
D056056.00± 0.425.30± 0.134.249
D058058.00± 0.445.30± 0.134.387
D060060.00± 0.455.30± 0.134.526
D061561.50± 0.455.30± 0.134.630
D063063.00± 0.465.30± 0.134.734
D065065.00± 0.485.30± 0.134.872
D067067.00± 0.495.30± 0.135.011
D069069.00± 0.505.30± 0.135.150
D071071.00± 0.515.30± 0.135.288
D073073.00± 0.525.30± 0.135.427
D075075.00± 0.535.30± 0.135.566
D077577.50± 0.555.30± 0.135.739
D080080.00± 0.565.30± 0.135.912
D082582.50± 0.575.30± 0.136.085
D085085.00± 0.595.30± 0.136.259
D087587.50± 0.605.30± 0.136.432
D090090.00± 0.625.30± 0.136.605
D092592.50± 0.635.30± 0.136.778
D095095.00± 0.645.30± 0.136.952
D097597.50± 0.665.30± 0.137.125
D1000100.00± 0.675.30± 0.137.298
D1030103.00± 0.695.30± 0.137.506
D1060106.00± 0.715.30± 0.137.714
D1090109.00± 0.725.30± 0.137.922
D1120112.00± 0.745.30± 0.138.130
D1150115.00± 0.765.30± 0.138.338
D1180118.00± 0.775.30± 0.138.546
D1220122.00± 0.805.30± 0.138.823
D1250125.00± 0.815.30± 0.139.031
D1280128.00± 0.835.30± 0.139.239
D1320132.00± 0.855.30± 0.139.516
D1360136.00± 0.875.30± 0.139.793
D1400140.00± 0.895.30± 0.1310.071
D1450145.00± 0.925.30± 0.1310.417
D1500150.00± 0.955.30± 0.1310.764
D1550155.00± 0.985.30± 0.1311.110
D1600160.00± 1.005.30± 0.1311.457
D1650165.00± 1.035.30± 0.1311.803
D1700170.00± 1.065.30± 0.1312.150
D1750175.00± 1.095.30± 0.1312.496
D1800180.00± 1.115.30± 0.1312.843
D1850185.00± 1.145.30± 0.1313.190
D1900190.00± 1.175.30± 0.1313.536
D1950195.00± 1.205.30± 0.1313.883
D2000200.00± 1.225.30± 0.1314.229
E1090109.00± 0.727.00± 0.1514.025
E1120112.00± 0.747.00± 0.1514.387
E1150115.00± 0.767.00± 0.1514.750
E1180118.00± 0.777.00± 0.1515.113
E1220122.00± 0.807.00± 0.1515.596
E1250125.00± 0.817.00± 0.1515.959
E1280128.00± 0.837.00± 0.1516.322
E1320132.00± 0.857.00± 0.1516.805
E1360136.00± 0.877.00± 0.1517.289
E1400140.00± 0.897.00± 0.1517.773
E1450145.00± 0.927.00± 0.1518.377
E1500150.00± 0.957.00± 0.1518.982
E1550155.00± 0.987.00± 0.1519.586
E1600160.00± 1.007.00± 0.1520.191
E1650165.00± 1.037.00± 0.1520.795
E1700170.00± 1.067.00± 0.1521.400
E1750175.00± 1.097.00± 0.1522.004
E1800180.00± 1.117.00± 0.1522.609
E1850185.00± 1.147.00± 0.1523.213
E1900190.00± 1.177.00± 0.1523.818
E1950195.00± 1.207.00± 0.1524.422
E2000200.00± 1.227.00± 0.1525.027
E2060206.00± 1.267.00± 0.1525.752
E2120212.00± 1.297.00± 0.1526.478
E2180218.00± 1.327.00± 0.1527.203
E2240224.00± 1.357.00± 0.1527.929
E2300230.00± 1.397.00± 0.1528.654
E2360236.00± 1.427.00± 0.1529.379
E2430243.00± 1.467.00± 0.1530.226
E2500250.00± 1.497.00± 0.1531.072
E2580258.00± 1.547.00± 0.1532.039
E2650265.00± 1.577.00± 0.1532.886
E2720272.00± 1.617.00± 0.1533.732
E2800280.00± 1.657.00± 0.1534.699
E2900290.00± 1.717.00± 0.1535.908
E3000300.00± 1.767.00± 0.1537.117
E3070307.00± 1.807.00± 0.1537.963
E3150315.00± 1.847.00± 0.1538.931
E3250325.00± 1.907.00± 0.1540.140
E3350335.00± 1.957.00± 0.1541.349
E3450345.00± 2.007.00± 0.1542.558
E3550355.00± 2.067.00± 0.1543.767
E3650365.00± 2.117.00± 0.1544.976
E3750375.00± 2.167.00± 0.1546.185
E3870387.00± 2.237.00± 0.1547.636
E4000400.00± 2.297.00± 0.1549.207
Quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng ngành hàng không

Nếu bạn hiểu về tiêu chuẩn và chỉ cần tra kích thước thì bài viết tới đây là kết thúc. Nếu bạn chưa hiểu rõ về tiêu chuẩn dung sai ISO 3601-1:2014, hãy đọc tiếp ở bài viết này nhé.

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình
Khôi Nguyễn
Khôi Nguyễn
Bài viết: 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *