Liên hệ báo giá: +84947302837 (Mrs. Nhi)
Quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng ngành hàng không

Trong bài viết này, bạn được trang bị thêm nguồn dẫn về bảng tra quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng ngành hàng không. Tính đến thời điểm đăng bài viết, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings; p1∶ Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes. Tiêu chuẩn hiện chưa được chuẩn hóa thành tài liệu kỹ thuật Việt Nam (ví dụ: TCVN 7284 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – CHỮ VIẾT – PHẦN 0: YÊU CẦU CHUNG). Dưới đây là bảng quy cách quan trọng nhất trong bài viết này.

| Mã quy cách | Đường kính trong ID | Đường kính tiết diện CS | Thể tích (cm3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước danh định | Dung sai | Kích thước danh định | Dung sai | ||
| A0018 | 1.80 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.029 |
| A0020 | 2.00 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.030 |
| A0022 | 2.24 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.032 |
| A0025 | 2.50 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.034 |
| A0028 | 2.80 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.037 |
| A0032 | 3.15 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.037 |
| A0036 | 3.55 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.040 |
| A0038 | 3.75 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.043 |
| A0040 | 4.00 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.044 |
| A0045 | 4.50 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.046 |
| A0049 | 4.87 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.053 |
| A0050 | 5.00 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.054 |
| A0052 | 5.15 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.056 |
| A0053 | 5.30 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.057 |
| A0056 | 5.60 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.059 |
| A0060 | 6.00 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.062 |
| A0063 | 6.30 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.065 |
| A0067 | 6.70 | ± 0.13 | 1.80 | ± 0.08 | 0.068 |
| A0069 | 6.90 | ± 0.14 | 1.80 | ± 0.08 | 0.070 |
| A0071 | 7.10 | ± 0.14 | 1.80 | ± 0.08 | 0.071 |
| A0075 | 7.50 | ± 0.14 | 1.80 | ± 0.08 | 0.074 |
| A0080 | 8.00 | ± 0.14 | 1.80 | ± 0.08 | 0.078 |
| A0085 | 8.50 | ± 0.15 | 1.80 | ± 0.08 | 0.082 |
| A0088 | 8.75 | ± 0.15 | 1.80 | ± 0.08 | 0.084 |
| A0090 | 9.00 | ± 0.15 | 1.80 | ± 0.08 | 0.086 |
| A0095 | 9.50 | ± 0.15 | 1.80 | ± 0.08 | 0.090 |
| A0100 | 10.00 | ± 0.15 | 1.80 | ± 0.08 | 0.094 |
| A0106 | 10.60 | ± 0.16 | 1.80 | ± 0.08 | 0.099 |
| A0112 | 11.20 | ± 0.16 | 1.80 | ± 0.08 | 0.104 |
| A0118 | 11.80 | ± 0.17 | 1.80 | ± 0.08 | 0.109 |
| A0125 | 12.50 | ± 0.17 | 1.80 | ± 0.08 | 0.114 |
| A0132 | 13.20 | ± 0.17 | 1.80 | ± 0.08 | 0.120 |
| A0140 | 14.00 | ± 0.18 | 1.80 | ± 0.08 | 0.126 |
| A0150 | 15.00 | ± 0.18 | 1.80 | ± 0.08 | 0.134 |
| A0160 | 16.00 | ± 0.19 | 1.80 | ± 0.08 | 0.142 |
| A0170 | 17.00 | ± 0.20 | 1.80 | ± 0.08 | 0.150 |
| A0180 | 18.00 | ± 0.20 | 1.80 | ± 0.08 | 0.158 |
| A0190 | 19.00 | ± 0.21 | 1.80 | ± 0.08 | 0.166 |
| A0200 | 20.00 | ± 0.21 | 1.80 | ± 0.08 | 0.174 |
| A0212 | 21.20 | ± 0.22 | 1.80 | ± 0.08 | 0.184 |
| A0224 | 22.40 | ± 0.23 | 1.80 | ± 0.08 | 0.193 |
| A0236 | 23.60 | ± 0.24 | 1.80 | ± 0.08 | 0.203 |
| A0250 | 25.00 | ± 0.24 | 1.80 | ± 0.08 | 0.214 |
| A0258 | 25.80 | ± 0.25 | 1.80 | ± 0.08 | 0.221 |
| A0265 | 26.50 | ± 0.25 | 1.80 | ± 0.08 | 0.226 |
| A0280 | 28.00 | ± 0.26 | 1.80 | ± 0.08 | 0.238 |
| A0300 | 30.00 | ± 0.26 | 1.80 | ± 0.08 | 0.254 |
| A0315 | 31.50 | ± 0.28 | 1.80 | ± 0.08 | 0.266 |
| A0325 | 32.50 | ± 0.29 | 1.80 | ± 0.08 | 0.274 |
| A0335 | 33.50 | ± 0.29 | 1.80 | ± 0.08 | 0.282 |
| A0345 | 34.50 | ± 0.30 | 1.80 | ± 0.08 | 0.290 |
| A0355 | 35.50 | ± 0.31 | 1.80 | ± 0.08 | 0.298 |
| A0365 | 36.50 | ± 0.31 | 1.80 | ± 0.08 | 0.306 |
| A0375 | 37.50 | ± 0.32 | 1.80 | ± 0.08 | 0.314 |
| A0387 | 38.70 | ± 0.32 | 1.80 | ± 0.08 | 0.324 |
| A0400 | 40.00 | ± 0.33 | 1.80 | ± 0.08 | 0.334 |
| A0412 | 41.20 | ± 0.34 | 1.80 | ± 0.08 | 0.344 |
| A0425 | 42.50 | ± 0.35 | 1.80 | ± 0.08 | 0.354 |
| A0437 | 43.70 | ± 0.35 | 1.80 | ± 0.08 | 0.364 |
| A0450 | 45.00 | ± 0.36 | 1.80 | ± 0.08 | 0.374 |
| A0475 | 47.50 | ± 0.38 | 1.80 | ± 0.08 | 0.394 |
| A0500 | 50.00 | ± 0.39 | 1.80 | ± 0.08 | 0.414 |
| A0530 | 53.00 | ± 0.41 | 1.80 | ± 0.08 | 0.438 |
| A0560 | 56.00 | ± 0.42 | 1.80 | ± 0.08 | 0.462 |
| A0600 | 60.00 | ± 0.45 | 1.80 | ± 0.08 | 0.494 |
| A0630 | 63.00 | ± 0.46 | 1.80 | ± 0.08 | 0.518 |
| A0670 | 67.00 | ± 0.49 | 1.80 | ± 0.08 | 0.550 |
| A0710 | 71.00 | ± 0.51 | 1.80 | ± 0.08 | 0.582 |
| A0750 | 75.00 | ± 0.53 | 1.80 | ± 0.08 | 0.614 |
| A0800 | 80.00 | ± 0.56 | 1.80 | ± 0.08 | 0.654 |
| A0850 | 85.00 | ± 0.59 | 1.80 | ± 0.08 | 0.694 |
| A0900 | 90.00 | ± 0.62 | 1.80 | ± 0.08 | 0.734 |
| A0950 | 95.00 | ± 0.64 | 1.80 | ± 0.08 | 0.774 |
| A1000 | 100.00 | ± 0.67 | 1.80 | ± 0.08 | 0.814 |
| A1060 | 106.00 | ± 0.71 | 1.80 | ± 0.08 | 0.862 |
| A1120 | 112.00 | ± 0.74 | 1.80 | ± 0.08 | 0.910 |
| A1180 | 118.00 | ± 0.77 | 1.80 | ± 0.08 | 0.958 |
| A1250 | 125.00 | ± 0.81 | 1.80 | ± 0.08 | 1.014 |
| B0045 | 4.50 | ± 0.13 | 2.65 | ± 0.09 | 0.124 |
| B0053 | 5.30 | ± 0.13 | 2.65 | ± 0.09 | 0.138 |
| B0060 | 6.00 | ± 0.13 | 2.65 | ± 0.09 | 0.150 |
| B0069 | 6.90 | ± 0.14 | 2.65 | ± 0.09 | 0.165 |
| B0080 | 8.00 | ± 0.14 | 2.65 | ± 0.09 | 0.185 |
| B0090 | 9.00 | ± 0.15 | 2.65 | ± 0.09 | 0.202 |
| B0095 | 9.50 | ± 0.15 | 2.65 | ± 0.09 | 0.211 |
| B0100 | 10.00 | ± 0.15 | 2.65 | ± 0.09 | 0.219 |
| B0106 | 10.60 | ± 0.16 | 2.65 | ± 0.09 | 0.230 |
| B0112 | 11.20 | ± 0.16 | 2.65 | ± 0.09 | 0.240 |
| B0118 | 11.80 | ± 0.17 | 2.65 | ± 0.09 | 0.250 |
| B0125 | 12.50 | ± 0.17 | 2.65 | ± 0.09 | 0.263 |
| B0132 | 13.20 | ± 0.17 | 2.65 | ± 0.09 | 0.275 |
| B0140 | 14.00 | ± 0.18 | 2.65 | ± 0.09 | 0.288 |
| B0150 | 15.00 | ± 0.18 | 2.65 | ± 0.09 | 0.306 |
| B0160 | 16.00 | ± 0.19 | 2.65 | ± 0.09 | 0.323 |
| B0170 | 17.00 | ± 0.20 | 2.65 | ± 0.09 | 0.340 |
| B0180 | 18.00 | ± 0.20 | 2.65 | ± 0.09 | 0.358 |
| B0190 | 19.00 | ± 0.21 | 2.65 | ± 0.09 | 0.375 |
| B0200 | 20.00 | ± 0.21 | 2.65 | ± 0.09 | 0.392 |
| B0212 | 21.20 | ± 0.22 | 2.65 | ± 0.09 | 0.413 |
| B0224 | 22.40 | ± 0.23 | 2.65 | ± 0.09 | 0.434 |
| B0236 | 23.60 | ± 0.24 | 2.65 | ± 0.09 | 0.455 |
| B0250 | 25.00 | ± 0.24 | 2.65 | ± 0.09 | 0.479 |
| B0258 | 25.80 | ± 0.25 | 2.65 | ± 0.09 | 0.493 |
| B0265 | 26.50 | ± 0.25 | 2.65 | ± 0.09 | 0.505 |
| B0280 | 28.00 | ± 0.26 | 2.65 | ± 0.09 | 0.531 |
| B0300 | 30.00 | ± 0.27 | 2.65 | ± 0.09 | 0.566 |
| B0315 | 31.50 | ± 0.28 | 2.65 | ± 0.09 | 0.592 |
| B0325 | 32.50 | ± 0.29 | 2.65 | ± 0.09 | 0.609 |
| B0335 | 33.50 | ± 0.29 | 2.65 | ± 0.09 | 0.626 |
| B0345 | 34.50 | ± 0.30 | 2.65 | ± 0.09 | 0.644 |
| B0355 | 35.50 | ± 0.31 | 2.65 | ± 0.09 | 0.661 |
| B0365 | 36.50 | ± 0.31 | 2.65 | ± 0.09 | 0.678 |
| B0375 | 37.50 | ± 0.32 | 2.65 | ± 0.09 | 0.696 |
| B0387 | 38.70 | ± 0.32 | 2.65 | ± 0.09 | 0.716 |
| B0400 | 40.00 | ± 0.33 | 2.65 | ± 0.09 | 0.739 |
| B0412 | 41.20 | ± 0.34 | 2.65 | ± 0.09 | 0.760 |
| B0425 | 42.50 | ± 0.35 | 2.65 | ± 0.09 | 0.782 |
| B0437 | 43.70 | ± 0.35 | 2.65 | ± 0.09 | 0.803 |
| B0450 | 45.00 | ± 0.36 | 2.65 | ± 0.09 | 0.826 |
| B0462 | 46.20 | ± 0.37 | 2.65 | ± 0.09 | 0.846 |
| B0475 | 47.50 | ± 0.38 | 2.65 | ± 0.09 | 0.869 |
| B0487 | 48.70 | ± 0.38 | 2.65 | ± 0.09 | 0.890 |
| B0500 | 50.00 | ± 0.39 | 2.65 | ± 0.09 | 0.912 |
| B0515 | 51.50 | ± 0.40 | 2.65 | ± 0.09 | 0.938 |
| B0530 | 53.00 | ± 0.41 | 2.65 | ± 0.09 | 0.964 |
| B0545 | 54.50 | ± 0.42 | 2.65 | ± 0.09 | 0.990 |
| B0560 | 56.00 | ± 0.42 | 2.65 | ± 0.09 | 1.016 |
| B0580 | 58.00 | ± 0.44 | 2.65 | ± 0.09 | 1.051 |
| B0600 | 60.00 | ± 0.45 | 2.65 | ± 0.09 | 1.086 |
| B0615 | 61.50 | ± 0.45 | 2.65 | ± 0.09 | 1.112 |
| B0630 | 63.00 | ± 0.46 | 2.65 | ± 0.09 | 1.138 |
| B0650 | 65.00 | ± 0.48 | 2.65 | ± 0.09 | 1.172 |
| B0670 | 67.00 | ± 0.49 | 2.65 | ± 0.09 | 1.207 |
| B0690 | 69.00 | ± 0.50 | 2.65 | ± 0.09 | 1.242 |
| B0710 | 71.00 | ± 0.51 | 2.65 | ± 0.09 | 1.276 |
| B0730 | 73.00 | ± 0.52 | 2.65 | ± 0.09 | 1.311 |
| B0750 | 75.00 | ± 0.53 | 2.65 | ± 0.09 | 1.345 |
| B0800 | 80.00 | ± 0.56 | 2.65 | ± 0.09 | 1.432 |
| B0850 | 85.00 | ± 0.59 | 2.65 | ± 0.09 | 1.519 |
| B0900 | 90.00 | ± 0.62 | 2.65 | ± 0.09 | 1.605 |
| B0950 | 95.00 | ± 0.64 | 2.65 | ± 0.09 | 1.692 |
| B1000 | 100.00 | ± 0.67 | 2.65 | ± 0.09 | 1.779 |
| B1060 | 106.00 | ± 0.71 | 2.65 | ± 0.09 | 1.883 |
| B1120 | 112.00 | ± 0.74 | 2.65 | ± 0.09 | 1.987 |
| B1180 | 118.00 | ± 0.77 | 2.65 | ± 0.09 | 2.091 |
| B1250 | 125.00 | ± 0.81 | 2.65 | ± 0.09 | 2.212 |
| B1320 | 132.00 | ± 0.85 | 2.65 | ± 0.09 | 2.333 |
| B1400 | 140.00 | ± 0.89 | 2.65 | ± 0.09 | 2.472 |
| B1500 | 150.00 | ± 0.95 | 2.65 | ± 0.09 | 2.645 |
| B1600 | 160.00 | ± 1.00 | 2.65 | ± 0.09 | 2.818 |
| B1700 | 170.00 | ± 1.06 | 2.65 | ± 0.09 | 2.992 |
| B1800 | 180.00 | ± 1.11 | 2.65 | ± 0.09 | 3.165 |
| B1900 | 190.00 | ± 1.17 | 2.65 | ± 0.09 | 3.338 |
| B2000 | 200.00 | ± 1.22 | 2.65 | ± 0.09 | 3.511 |
| B2120 | 212.00 | ± 1.29 | 2.65 | ± 0.09 | 3.719 |
| B2240 | 224.00 | ± 1.35 | 2.65 | ± 0.09 | 3.927 |
| B2300 | 230.00 | ± 1.39 | 2.65 | ± 0.09 | 4.031 |
| B2360 | 236.00 | ± 1.42 | 2.65 | ± 0.09 | 4.135 |
| B2430 | 243.00 | ± 1.46 | 2.65 | ± 0.09 | 4.256 |
| B2500 | 250.00 | ± 1.49 | 2.65 | ± 0.09 | 4.378 |
| C0140 | 14.00 | ± 0.18 | 3.55 | ± 0.10 | 0.546 |
| C0150 | 15.00 | ± 0.18 | 3.55 | ± 0.10 | 0.577 |
| C0160 | 16.00 | ± 0.19 | 3.55 | ± 0.10 | 0.608 |
| C0170 | 17.00 | ± 0.20 | 3.55 | ± 0.10 | 0.639 |
| C0180 | 18.00 | ± 0.20 | 3.55 | ± 0.10 | 0.670 |
| C0190 | 19.00 | ± 0.21 | 3.55 | ± 0.10 | 0.701 |
| C0200 | 20.00 | ± 0.21 | 3.55 | ± 0.10 | 0.732 |
| C0212 | 21.20 | ± 0.22 | 3.55 | ± 0.10 | 0.770 |
| C0224 | 22.40 | ± 0.23 | 3.55 | ± 0.10 | 0.807 |
| C0236 | 23.60 | ± 0.24 | 3.55 | ± 0.10 | 0.844 |
| C0250 | 25.00 | ± 0.24 | 3.55 | ± 0.10 | 0.888 |
| C0258 | 25.80 | ± 0.25 | 3.55 | ± 0.10 | 0.913 |
| C0265 | 26.50 | ± 0.25 | 3.55 | ± 0.10 | 0.934 |
| C0280 | 28.00 | ± 0.26 | 3.55 | ± 0.10 | 0.981 |
| C0300 | 30.00 | ± 0.27 | 3.55 | ± 0.10 | 1.043 |
| C0315 | 31.50 | ± 0.28 | 3.55 | ± 0.10 | 1.090 |
| C0325 | 32.50 | ± 0.29 | 3.55 | ± 0.10 | 1.121 |
| C0335 | 33.50 | ± 0.29 | 3.55 | ± 0.10 | 1.152 |
| C0345 | 34.50 | ± 0.30 | 3.55 | ± 0.10 | 1.183 |
| C0355 | 35.50 | ± 0.31 | 3.55 | ± 0.10 | 1.214 |
| C0365 | 36.50 | ± 0.31 | 3.55 | ± 0.10 | 1.245 |
| C0375 | 37.50 | ± 0.32 | 3.55 | ± 0.10 | 1.276 |
| C0387 | 38.70 | ± 0.32 | 3.55 | ± 0.10 | 1.314 |
| C0400 | 40.00 | ± 0.33 | 3.55 | ± 0.10 | 1.354 |
| C0412 | 41.20 | ± 0.34 | 3.55 | ± 0.10 | 1.392 |
| C0425 | 42.50 | ± 0.35 | 3.55 | ± 0.10 | 1.432 |
| C0437 | 43.70 | ± 0.35 | 3.55 | ± 0.10 | 1.469 |
| C0450 | 45.00 | ± 0.36 | 3.55 | ± 0.10 | 1.510 |
| C0462 | 46.20 | ± 0.37 | 3.55 | ± 0.10 | 1.547 |
| C0475 | 47.50 | ± 0.38 | 3.55 | ± 0.10 | 1.587 |
| C0487 | 48.70 | ± 0.38 | 3.55 | ± 0.10 | 1.625 |
| C0500 | 50.00 | ± 0.39 | 3.55 | ± 0.10 | 1.665 |
| C0515 | 51.50 | ± 0.40 | 3.55 | ± 0.10 | 1.712 |
| C0530 | 53.00 | ± 0.41 | 3.55 | ± 0.10 | 1.758 |
| C0545 | 54.50 | ± 0.42 | 3.55 | ± 0.10 | 1.805 |
| C0560 | 56.00 | ± 0.42 | 3.55 | ± 0.10 | 1.852 |
| C0580 | 58.00 | ± 0.44 | 3.55 | ± 0.10 | 1.914 |
| C0600 | 60.00 | ± 0.45 | 3.55 | ± 0.10 | 1.976 |
| C0615 | 61.50 | ± 0.45 | 3.55 | ± 0.10 | 2.023 |
| C0630 | 63.00 | ± 0.46 | 3.55 | ± 0.10 | 2.069 |
| C0650 | 65.00 | ± 0.48 | 3.55 | ± 0.10 | 2.132 |
| C0670 | 67.00 | ± 0.49 | 3.55 | ± 0.10 | 2.194 |
| C0690 | 69.00 | ± 0.50 | 3.55 | ± 0.10 | 2.256 |
| C0710 | 71.00 | ± 0.51 | 3.55 | ± 0.10 | 2.318 |
| C0730 | 73.00 | ± 0.52 | 3.55 | ± 0.10 | 2.380 |
| C0750 | 75.00 | ± 0.53 | 3.55 | ± 0.10 | 2.443 |
| C0775 | 77.50 | ± 0.55 | 3.55 | ± 0.10 | 2.520 |
| C0800 | 80.00 | ± 0.56 | 3.55 | ± 0.10 | 2.598 |
| C0825 | 82.50 | ± 0.57 | 3.55 | ± 0.10 | 2.676 |
| C0850 | 85.00 | ± 0.59 | 3.55 | ± 0.10 | 2.753 |
| C0875 | 87.50 | ± 0.60 | 3.55 | ± 0.10 | 2.831 |
| C0900 | 90.00 | ± 0.62 | 3.55 | ± 0.10 | 2.909 |
| C0925 | 92.50 | ± 0.63 | 3.55 | ± 0.10 | 2.987 |
| C0950 | 95.00 | ± 0.64 | 3.55 | ± 0.10 | 3.064 |
| C0975 | 97.50 | ± 0.66 | 3.55 | ± 0.10 | 3.142 |
| C1000 | 100.00 | ± 0.67 | 3.55 | ± 0.10 | 3.220 |
| C1030 | 103.00 | ± 0.69 | 3.55 | ± 0.10 | 3.313 |
| C1060 | 106.00 | ± 0.71 | 3.55 | ± 0.10 | 3.407 |
| C1090 | 109.00 | ± 0.72 | 3.55 | ± 0.10 | 3.500 |
| C1120 | 112.00 | ± 0.74 | 3.55 | ± 0.10 | 3.593 |
| C1150 | 115.00 | ± 0.76 | 3.55 | ± 0.10 | 3.686 |
| C1180 | 118.00 | ± 0.77 | 3.55 | ± 0.10 | 3.780 |
| C1220 | 122.00 | ± 0.80 | 3.55 | ± 0.10 | 3.904 |
| C1250 | 125.00 | ± 0.81 | 3.55 | ± 0.10 | 3.997 |
| C1280 | 128.00 | ± 0.83 | 3.55 | ± 0.10 | 4.091 |
| C1320 | 132.00 | ± 0.85 | 3.55 | ± 0.10 | 4.215 |
| C1360 | 136.00 | ± 0.87 | 3.55 | ± 0.10 | 4.339 |
| C1400 | 140.00 | ± 0.89 | 3.55 | ± 0.10 | 4.464 |
| C1450 | 145.00 | ± 0.92 | 3.55 | ± 0.10 | 4.619 |
| C1500 | 150.00 | ± 0.95 | 3.55 | ± 0.10 | 4.775 |
| C1550 | 155.00 | ± 0.98 | 3.55 | ± 0.10 | 4.930 |
| C1600 | 160.00 | ± 1.00 | 3.55 | ± 0.10 | 5.086 |
| C1650 | 165.00 | ± 1.03 | 3.55 | ± 0.10 | 5.241 |
| C1700 | 170.00 | ± 1.06 | 3.55 | ± 0.10 | 5.397 |
| C1750 | 175.00 | ± 1.09 | 3.55 | ± 0.10 | 5.552 |
| C1800 | 180.00 | ± 1.11 | 3.55 | ± 0.10 | 5.708 |
| C1850 | 185.00 | ± 1.14 | 3.55 | ± 0.10 | 5.863 |
| C1900 | 190.00 | ± 1.17 | 3.55 | ± 0.10 | 6.019 |
| C1950 | 195.00 | ± 1.20 | 3.55 | ± 0.10 | 6.174 |
| C2000 | 200.00 | ± 1.22 | 3.55 | ± 0.10 | 6.329 |
| C2120 | 212.00 | ± 1.29 | 3.55 | ± 0.10 | 6.703 |
| C2180 | 218.00 | ± 1.32 | 3.55 | ± 0.10 | 6.889 |
| C2240 | 224.00 | ± 1.35 | 3.55 | ± 0.10 | 7.076 |
| C2300 | 230.00 | ± 1.39 | 3.55 | ± 0.10 | 7.262 |
| C2360 | 236.00 | ± 1.42 | 3.55 | ± 0.10 | 7.449 |
| C2500 | 250.00 | ± 1.49 | 3.55 | ± 0.10 | 7.884 |
| C2580 | 258.00 | ± 1.54 | 3.55 | ± 0.10 | 8.133 |
| C2650 | 265.00 | ± 1.57 | 3.55 | ± 0.10 | 8.351 |
| C2800 | 280.00 | ± 1.65 | 3.55 | ± 0.10 | 8.817 |
| C2900 | 290.00 | ± 1.71 | 3.55 | ± 0.10 | 9.128 |
| C3000 | 300.00 | ± 1.76 | 3.55 | ± 0.10 | 9.439 |
| C3070 | 307.00 | ± 1.80 | 3.55 | ± 0.10 | 9.657 |
| C3150 | 315.00 | ± 1.84 | 3.55 | ± 0.10 | 9.905 |
| C3350 | 335.00 | ± 1.95 | 3.55 | ± 0.10 | 10.527 |
| C3550 | 355.00 | ± 2.06 | 3.55 | ± 0.10 | 11.149 |
| D0375 | 37.50 | ± 0.32 | 5.30 | ± 0.13 | 2.966 |
| D0387 | 38.70 | ± 0.32 | 5.30 | ± 0.13 | 3.050 |
| D0400 | 40.00 | ± 0.33 | 5.30 | ± 0.13 | 3.140 |
| D0412 | 41.20 | ± 0.34 | 5.30 | ± 0.13 | 3.223 |
| D0425 | 42.50 | ± 0.35 | 5.30 | ± 0.13 | 3.313 |
| D0437 | 43.70 | ± 0.35 | 5.30 | ± 0.13 | 3.396 |
| D0450 | 45.00 | ± 0.36 | 5.30 | ± 0.13 | 3.486 |
| D0462 | 46.20 | ± 0.37 | 5.30 | ± 0.13 | 3.569 |
| D0475 | 47.50 | ± 0.38 | 5.30 | ± 0.13 | 3.660 |
| D0487 | 48.70 | ± 0.38 | 5.30 | ± 0.13 | 3.743 |
| D0500 | 50.00 | ± 0.39 | 5.30 | ± 0.13 | 3.833 |
| D0515 | 51.50 | ± 0.40 | 5.30 | ± 0.13 | 3.937 |
| D0530 | 53.00 | ± 0.41 | 5.30 | ± 0.13 | 4.041 |
| D0545 | 54.50 | ± 0.42 | 5.30 | ± 0.13 | 4.145 |
| D0560 | 56.00 | ± 0.42 | 5.30 | ± 0.13 | 4.249 |
| D0580 | 58.00 | ± 0.44 | 5.30 | ± 0.13 | 4.387 |
| D0600 | 60.00 | ± 0.45 | 5.30 | ± 0.13 | 4.526 |
| D0615 | 61.50 | ± 0.45 | 5.30 | ± 0.13 | 4.630 |
| D0630 | 63.00 | ± 0.46 | 5.30 | ± 0.13 | 4.734 |
| D0650 | 65.00 | ± 0.48 | 5.30 | ± 0.13 | 4.872 |
| D0670 | 67.00 | ± 0.49 | 5.30 | ± 0.13 | 5.011 |
| D0690 | 69.00 | ± 0.50 | 5.30 | ± 0.13 | 5.150 |
| D0710 | 71.00 | ± 0.51 | 5.30 | ± 0.13 | 5.288 |
| D0730 | 73.00 | ± 0.52 | 5.30 | ± 0.13 | 5.427 |
| D0750 | 75.00 | ± 0.53 | 5.30 | ± 0.13 | 5.566 |
| D0775 | 77.50 | ± 0.55 | 5.30 | ± 0.13 | 5.739 |
| D0800 | 80.00 | ± 0.56 | 5.30 | ± 0.13 | 5.912 |
| D0825 | 82.50 | ± 0.57 | 5.30 | ± 0.13 | 6.085 |
| D0850 | 85.00 | ± 0.59 | 5.30 | ± 0.13 | 6.259 |
| D0875 | 87.50 | ± 0.60 | 5.30 | ± 0.13 | 6.432 |
| D0900 | 90.00 | ± 0.62 | 5.30 | ± 0.13 | 6.605 |
| D0925 | 92.50 | ± 0.63 | 5.30 | ± 0.13 | 6.778 |
| D0950 | 95.00 | ± 0.64 | 5.30 | ± 0.13 | 6.952 |
| D0975 | 97.50 | ± 0.66 | 5.30 | ± 0.13 | 7.125 |
| D1000 | 100.00 | ± 0.67 | 5.30 | ± 0.13 | 7.298 |
| D1030 | 103.00 | ± 0.69 | 5.30 | ± 0.13 | 7.506 |
| D1060 | 106.00 | ± 0.71 | 5.30 | ± 0.13 | 7.714 |
| D1090 | 109.00 | ± 0.72 | 5.30 | ± 0.13 | 7.922 |
| D1120 | 112.00 | ± 0.74 | 5.30 | ± 0.13 | 8.130 |
| D1150 | 115.00 | ± 0.76 | 5.30 | ± 0.13 | 8.338 |
| D1180 | 118.00 | ± 0.77 | 5.30 | ± 0.13 | 8.546 |
| D1220 | 122.00 | ± 0.80 | 5.30 | ± 0.13 | 8.823 |
| D1250 | 125.00 | ± 0.81 | 5.30 | ± 0.13 | 9.031 |
| D1280 | 128.00 | ± 0.83 | 5.30 | ± 0.13 | 9.239 |
| D1320 | 132.00 | ± 0.85 | 5.30 | ± 0.13 | 9.516 |
| D1360 | 136.00 | ± 0.87 | 5.30 | ± 0.13 | 9.793 |
| D1400 | 140.00 | ± 0.89 | 5.30 | ± 0.13 | 10.071 |
| D1450 | 145.00 | ± 0.92 | 5.30 | ± 0.13 | 10.417 |
| D1500 | 150.00 | ± 0.95 | 5.30 | ± 0.13 | 10.764 |
| D1550 | 155.00 | ± 0.98 | 5.30 | ± 0.13 | 11.110 |
| D1600 | 160.00 | ± 1.00 | 5.30 | ± 0.13 | 11.457 |
| D1650 | 165.00 | ± 1.03 | 5.30 | ± 0.13 | 11.803 |
| D1700 | 170.00 | ± 1.06 | 5.30 | ± 0.13 | 12.150 |
| D1750 | 175.00 | ± 1.09 | 5.30 | ± 0.13 | 12.496 |
| D1800 | 180.00 | ± 1.11 | 5.30 | ± 0.13 | 12.843 |
| D1850 | 185.00 | ± 1.14 | 5.30 | ± 0.13 | 13.190 |
| D1900 | 190.00 | ± 1.17 | 5.30 | ± 0.13 | 13.536 |
| D1950 | 195.00 | ± 1.20 | 5.30 | ± 0.13 | 13.883 |
| D2000 | 200.00 | ± 1.22 | 5.30 | ± 0.13 | 14.229 |
| E1090 | 109.00 | ± 0.72 | 7.00 | ± 0.15 | 14.025 |
| E1120 | 112.00 | ± 0.74 | 7.00 | ± 0.15 | 14.387 |
| E1150 | 115.00 | ± 0.76 | 7.00 | ± 0.15 | 14.750 |
| E1180 | 118.00 | ± 0.77 | 7.00 | ± 0.15 | 15.113 |
| E1220 | 122.00 | ± 0.80 | 7.00 | ± 0.15 | 15.596 |
| E1250 | 125.00 | ± 0.81 | 7.00 | ± 0.15 | 15.959 |
| E1280 | 128.00 | ± 0.83 | 7.00 | ± 0.15 | 16.322 |
| E1320 | 132.00 | ± 0.85 | 7.00 | ± 0.15 | 16.805 |
| E1360 | 136.00 | ± 0.87 | 7.00 | ± 0.15 | 17.289 |
| E1400 | 140.00 | ± 0.89 | 7.00 | ± 0.15 | 17.773 |
