Quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng công nghiệp chung

O-ring cho ứng dụng công nghiệp chung có đến 349 kích thước khác nhau theo tiêu chuẩn ISO

Trong bài viết này, bạn được trang bị thêm nguồn dẫn về bảng tra quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng công nghiệp chung. Tính đến thời điểm đăng bài viết, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings; p1∶ Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes. Tiêu chuẩn hiện chưa được chuẩn hóa thành tài liệu kỹ thuật Việt Nam (ví dụ: TCVN 7284 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – CHỮ VIẾT – PHẦN 0: YÊU CẦU CHUNG). Dưới đây là bảng quy cách quan trọng nhất trong bài viết này.

Quy cách o-ring theo ISO
Quy cách o-ring theo 2 kích thước: đường kính trong ID và đường kính tiết diện CS
Mã kích thướcĐường kính trong IDĐường kính tiết diện CSThể tích (cm3)
Kích thước danh địnhDung sai loại ADung sai loại BKích thước danh địnhDung sai loại ADung sai loại B
0010.74± 0.10± 0.121.02± 0.08± 0.080.005
0021.07± 0.10± 0.121.27± 0.08± 0.080.01
0031.42± 0.10± 0.121.52± 0.08± 0.080.016
0041.78± 0.13± 0.131.78± 0.08± 0.080.028
0052.57± 0.13± 0.131.78± 0.08± 0.080.034
0062.90± 0.13± 0.131.78± 0.08± 0.080.036
0073.68± 0.13± 0.141.78± 0.08± 0.080.043
0084.47± 0.13± 0.151.78± 0.08± 0.080.049
0095.28± 0.13± 0.151.78± 0.08± 0.080.056
0106.07± 0.13± 0.161.78± 0.08± 0.080.061
0117.65± 0.13± 0.171.78± 0.08± 0.080.074
0129.25± 0.13± 0.181.78± 0.08± 0.080.085
01310.82± 0.13± 0.201.78± 0.08± 0.080.098
01412.42± 0.13± 0.211.78± 0.08± 0.080.111
01514.00± 0.18± 0.221.78± 0.08± 0.080.123
01615.60± 0.23± 0.231.78± 0.08± 0.080.136
01717.17± 0.23± 0.241.78± 0.08± 0.080.147
01818.77± 0.23± 0.261.78± 0.08± 0.080.161
01920.35± 0.23± 0.271.78± 0.08± 0.080.172
02021.95± 0.23± 0.281.78± 0.08± 0.080.185
02123.52± 0.23± 0.291.78± 0.08± 0.080.197
02225.12± 0.25± 0.301.78± 0.08± 0.080.21
02326.70± 0.25± 0.311.78± 0.08± 0.080.223
02428.30± 0.25± 0.331.78± 0.08± 0.080.234
02529.87± 0.28± 0.341.78± 0.08± 0.080.247
02631.47± 0.28± 0.351.78± 0.08± 0.080.259
02733.05± 0.28± 0.361.78± 0.08± 0.080.272
02834.65± 0.33± 0.371.78± 0.08± 0.080.283
02937.82± 0.33± 0.391.78± 0.08± 0.080.308
03041.00± 0.33± 0.421.78± 0.08± 0.080.334
03144.17± 0.38± 0.441.78± 0.08± 0.080.359
03247.35± 0.38± 0.461.78± 0.08± 0.080.383
03350.52± 0.46± 0.481.78± 0.08± 0.080.408
03453.70± 0.46± 0.511.78± 0.08± 0.080.433
03556.87± 0.46± 0.531.78± 0.08± 0.080.457
03660.05± 0.46± 0.551.78± 0.08± 0.080.482
03763.22± 0.46± 0.571.78± 0.08± 0.080.506
03866.40± 0.51± 0.591.78± 0.08± 0.080.533
03969.57± 0.51± 0.621.78± 0.08± 0.080.557
04072.75± 0.51± 0.641.78± 0.08± 0.080.582
04175.92± 0.61± 0.661.78± 0.08± 0.080.606
04282.27± 0.61± 0.701.78± 0.08± 0.080.655
04388.62± 0.61± 0.751.78± 0.08± 0.080.705
04494.97± 0.69± 0.791.78± 0.08± 0.080.755
045101.32± 0.69± 0.831.78± 0.08± 0.080.805
046107.67± 0.76± 0.881.78± 0.08± 0.080.854
047114.02± 0.76± 0.921.78± 0.08± 0.080.903
048120.37± 0.76± 0.961.78± 0.08± 0.080.952
049126.72± 0.94± 1.011.78± 0.08± 0.081.003
050133.07± 0.94± 1.051.78± 0.08± 0.081.052
1021.24± 0.13± 0.122.62± 0.08± 0.090.066
1032.06± 0.13± 0.132.62± 0.08± 0.090.079
1042.84± 0.13± 0.132.62± 0.08± 0.090.092
1053.63± 0.13± 0.142.62± 0.08± 0.090.105
1064.42± 0.13± 0.152.62± 0.08± 0.090.12
1075.23± 0.13± 0.152.62± 0.08± 0.090.133
1086.02± 0.13± 0.162.62± 0.08± 0.090.146
1097.59± 0.13± 0.172.62± 0.08± 0.090.172
1109.19± 0.13± 0.182.62± 0.08± 0.090.2
11110.77± 0.13± 0.202.62± 0.08± 0.090.226
11212.37± 0.13± 0.212.62± 0.08± 0.090.252
11313.94± 0.18± 0.222.62± 0.08± 0.090.28
11415.54± 0.23± 0.232.62± 0.08± 0.090.306
11517.12± 0.23± 0.242.62± 0.08± 0.090.333
11618.72± 0.23± 0.262.62± 0.08± 0.090.361
11720.29± 0.25± 0.272.62± 0.08± 0.090.387
11821.89± 0.25± 0.282.62± 0.08± 0.090.415
11923.47± 0.25± 0.292.62± 0.08± 0.090.441
12025.07± 0.25± 0.302.62± 0.08± 0.090.467
12126.64± 0.25± 0.312.62± 0.08± 0.090.495
12228.24± 0.25± 0.332.62± 0.08± 0.090.521
12329.82± 0.30± 0.342.62± 0.08± 0.090.547
12431.42± 0.30± 0.352.62± 0.08± 0.090.575
12532.99± 0.30± 0.362.62± 0.08± 0.090.601
12634.59± 0.30± 0.372.62± 0.08± 0.090.628
12736.17± 0.30± 0.382.62± 0.08± 0.090.655
12837.77± 0.30± 0.392.62± 0.08± 0.090.682
12939.34± 0.38± 0.402.62± 0.08± 0.090.708
13040.94± 0.38± 0.422.62± 0.08± 0.090.736
13142.52± 0.38± 0.432.62± 0.08± 0.090.762
13244.12± 0.38± 0.442.62± 0.08± 0.090.79
13345.69± 0.38± 0.452.62± 0.08± 0.090.816
13447.29± 0.38± 0.46 2.62± 0.08± 0.090.842
13548.9± 0.43± 0.472.62± 0.08± 0.090.87
13650.47± 0.43± 0.482.62± 0.08± 0.090.896
13752.07± 0.43± 0.492.62± 0.08± 0.090.924
13853.64± 0.43± 0.512.62± 0.08± 0.090.95
13955.25± 0.43± 0.522.62± 0.08± 0.090.977
14056.82± 0.43± 0.532.62± 0.08± 0.091.005
14158.42± 0.51± 0.542.62± 0.08± 0.091.031
14259.99± 0.51± 0.552.62± 0.08± 0.091.057
14361.6± 0.51± 0.562.62± 0.08± 0.091.085
14463.17± 0.51± 0.572.62± 0.08± 0.091.111
14564.77± 0.51± 0.582.62± 0.08± 0.091.137
14666.34± 0.51± 0.592.62± 0.08± 0.091.165
14767.95± 0.56± 0.612.62± 0.08± 0.091.191
14869.52± 0.56± 0.622.62± 0.08± 0.091.218
14971.12± 0.56± 0.632.62± 0.08± 0.091.245
15072.69± 0.56± 0.642.62± 0.08± 0.091.272
15175.87± 0.61± 0.662.62± 0.08± 0.091.326
15282.22± 0.61± 0.702.62± 0.08± 0.091.432
15388.57± 0.61± 0.752.62± 0.08± 0.091.54
15494.92± 0.71± 0.792.62± 0.08± 0.091.647
155101.27± 0.71± 0.832.62± 0.08± 0.091.755
156107.62± 0.76± 0.882.62± 0.08± 0.091.862
157113.97± 0.76± 0.922.62± 0.08± 0.091.97
158120.32± 0.76± 0.962.62± 0.08± 0.092.076
159126.67± 0.89± 1.002.62± 0.08± 0.092.183
160133.02± 0.89± 1.052.62± 0.08± 0.092.291
161139.37± 0.89± 1.092.62± 0.08± 0.092.397
162145.72± 0.89± 1.132.62± 0.08± 0.092.506
163152.07± 0.89± 1.172.62± 0.08± 0.092.612
164158.42± 1.02± 1.222.62± 0.08± 0.092.72
165164.77± 1.02± 1.262.62± 0.08± 0.092.827
166171.12± 1.02± 1.302.62± 0.08± 0.092.933
167177.47± 1.02± 1.342.62± 0.08± 0.093.041
168183.82± 1.14± 1.382.62± 0.08± 0.093.148
169190.17± 1.14± 1.432.62± 0.08± 0.093.256
170196.52± 1.14± 1.472.62± 0.08± 0.093.363
171202.87± 1.14± 1.512.62± 0.08± 0.093.471
172209.22± 1.27± 1.552.62± 0.08± 0.093.577
173215.57± 1.27± 1.592.62± 0.08± 0.093.685
174221.92± 1.27± 1.632.62± 0.08± 0.093.792
175228.27± 1.27± 1.682.62± 0.08± 0.093.898
176234.62± 1.40± 1.722.62± 0.08± 0.094.007
177240.97± 1.40± 1.762.62± 0.08± 0.094.113
178247.32± 1.40± 1.802.62± 0.08± 0.094.221
2014.34± 0.13± 0.153.53± 0.10± 0.100.243
2025.94± 0.13± 0.163.53± 0.10± 0.100.292
2037.52± 0.13± 0.173.53± 0.10± 0.100.339
2049.12± 0.13± 0.183.53± 0.10± 0.100.388
20510.69± 0.13± 0.203.53± 0.10± 0.100.438
20612.29± 0.13± 0.213.53± 0.10± 0.100.487
20713.87± 0.18± 0.223.53± 0.10± 0.100.536
20815.47± 0.23± 0.233.53± 0.10± 0.100.585
20917.04± 0.23± 0.243.53± 0.10± 0.100.633
21018.64± 0.25± 0.253.53± 0.10± 0.100.682
21120.22± 0.25± 0.273.53± 0.10± 0.100.731
21221.82± 0.25± 0.283.53± 0.10± 0.100.78
21323.39± 0.25± 0.293.53± 0.10± 0.100.828
21424.99± 0.25± 0.303.53± 0.10± 0.100.877
21526.57± 0.25± 0.313.53± 0.10± 0.100.926
21628.17± 0.30± 0.323.53± 0.10± 0.100.975
21729.74± 0.30± 0.343.53± 0.10± 0.101.024
21831.34± 0.30± 0.353.53± 0.10± 0.101.073
21932.92± 0.30± 0.363.53± 0.10± 0.101.121
22034.52± 0.30± 0.373.53± 0.10± 0.101.17
22136.09± 0.30± 0.383.53± 0.10± 0.101.219
22237.69± 0.38± 0.393.53± 0.10± 0.101.268
22340.87± 0.38± 0.423.53± 0.10± 0.101.365
22444.04± 0.38± 0.443.53± 0.10± 0.101.463
22547.22± 0.46± 0.463.53± 0.10± 0.101.56
22650.39± 0.46± 0.483.53± 0.10± 0.101.658
22753.57± 0.46± 0.513.53± 0.10± 0.101.757
22856.74± 0.51± 0.533.53± 0.10± 0.101.853
22959.92± 0.51± 0.553.53± 0.10± 0.101.952
23063.09± 0.51± 0.573.53± 0.10± 0.102.048
23166.27± 0.51± 0.593.53± 0.10± 0.102.147
23269.44± 0.61± 0.623.53± 0.10± 0.102.245
23372.62± 0.61± 0.643.53± 0.10± 0.102.342
23475.79± 0.61± 0.663.53± 0.10± 0.102.44
23578.97± 0.61± 0.683.53± 0.10± 0.102.537
23682.14± 0.61± 0.703.53± 0.10± 0.102.635
23785.32± 0.61± 0.723.53± 0.10± 0.102.733
23888.49± 0.61± 0.753.53± 0.10± 0.102.83
23991.67± 0.71± 0.773.53± 0.10± 0.102.928
24094.84± 0.71± 0.793.53± 0.10± 0.103.025
24198.02± 0.71± 0.813.53± 0.10± 0.103.123
242101.19± 0.71± 0.833.53± 0.10± 0.103.222
243104.37± 0.71± 0.853.53± 0.10± 0.103.318
244107.54± 0.76± 0.883.53± 0.10± 0.103.417
245110.72± 0.76± 0.903.53± 0.10± 0.103.513
246113.89± 0.76± 0.923.53± 0.10± 0.103.612
247117.07± 0.76± 0.943.53± 0.10± 0.103.708
248120.24± 0.76± 0.963.53± 0.10± 0.103.807
249123.42± 0.89± 0.983.53± 0.10± 0.103.905
250126.59± 0.89± 1.003.53± 0.10± 0.104.002
251129.77± 0.89± 1.033.53± 0.10± 0.104.1
252132.94± 0.89± 1.053.53± 0.10± 0.104.197
253136.12± 0.89± 1.073.53± 0.10± 0.104.295
254139.29± 0.89± 1.093.53± 0.10± 0.104.393
255142.47± 0.89± 1.113.53± 0.10± 0.104.49
256145.64± 0.89± 1.133.53± 0.10± 0.104.588
257148.82± 0.89± 1.153.53± 0.10± 0.104.685
258151.99± 0.89± 1.173.53± 0.10± 0.104.783
259158.34± 1.02± 1.223.53± 0.10± 0.104.978
260164.69± 1.02± 1.263.53± 0.10± 0.105.173
261171.04± 1.02± 1.303.53± 0.10± 0.105.37
262177.39± 1.02± 1.343.53± 0.10± 0.105.565
263183.74± 1.14± 1.383.53± 0.10± 0.105.76
264190.09± 1.14± 1.433.53± 0.10± 0.105.955
265196.44± 1.14± 1.473.53± 0.10± 0.106.15
266202.79± 1.14± 1.513.53± 0.10± 0.106.345
267209.14± 1.27± 1.553.53± 0.10± 0.106.542
268215.49± 1.27± 1.593.53± 0.10± 0.106.737
269221.84± 1.27± 1.633.53± 0.10± 0.106.932
270228.19± 1.27± 1.683.53± 0.10± 0.107.127
271234.54± 1.40± 1.723.53± 0.10± 0.107.322
272240.89± 1.40± 1.763.53± 0.10± 0.107.518
273247.24± 1.40± 1.803.53± 0.10± 0.107.713
274253.59± 1.40± 1.843.53± 0.10± 0.107.908
275266.29± 1.40± 1.923.53± 0.10± 0.108.298
276278.99± 1.65± 2.003.53± 0.10± 0.108.69
277291.69± 1.65± 2.093.53± 0.10± 0.109.08
278304.39± 1.65± 2.173.53± 0.10± 0.109.47
279329.79± 1.65± 2.333.53± 0.10± 0.1010.252
280355.19± 1.65± 2.493.53± 0.10± 0.1011.033
281380.59± 1.65± 2.653.53± 0.10± 0.1011.815
282405.26± 1.91± 2.813.53± 0.10± 0.1012.572
283430.66± 2.03± 2.973.53± 0.10± 0.1013.354
284456.06± 2.16± 3.133.53± 0.10± 0.1014.136
30910.46± 0.13± 0.195.33± 0.13± 0.131.109
31012.07± 0.13± 0.215.33± 0.13± 0.131.221
31113.64± 0.18± 0.225.33± 0.13± 0.131.332
31215.24± 0.23± 0.235.33± 0.13± 0.131.444
31316.81± 0.23± 0.245.33± 0.13± 0.131.555
31418.42± 0.25± 0.255.33± 0.13± 0.131.667
31519.99± 0.25± 0.265.33± 0.13± 0.131.778
31621.59± 0.25± 0.285.33± 0.13± 0.131.889
31723.16± 0.25± 0.295.33± 0.13± 0.132.001
31824.77± 0.25± 0.305.33± 0.13± 0.132.112
31926.34± 0.25± 0.315.33± 0.13± 0.132.224
32027.94± 0.30± 0.325.33± 0.13± 0.132.335
32129.51± 0.30± 0.335.33± 0.13± 0.132.447
32231.12± 0.30± 0.355.33± 0.13± 0.132.558
32332.69± 0.30± 0.365.33± 0.13± 0.132.669
32434.29± 0.30± 0.375.33± 0.13± 0.132.781
32537.47± 0.38± 0.395.33± 0.13± 0.133.004
32640.64± 0.38± 0.415.33± 0.13± 0.133.228
32743.82± 0.38± 0.445.33± 0.13± 0.133.451
32846.99± 0.38± 0.465.33± 0.13± 0.133.674
32950.17± 0.46± 0.485.33± 0.13± 0.133.897
33053.34± 0.46± 0.505.33± 0.13± 0.134.12
33156.52± 0.46± 0.535.33± 0.13± 0.134.343
33259.69± 0.46± 0.555.33± 0.13± 0.134.565
33362.87± 0.51± 0.575.33± 0.13± 0.134.788
33466.04± 0.51± 0.595.33± 0.13± 0.135.011
33569.22± 0.51± 0.615.33± 0.13± 0.135.234
33672.39± 0.51± 0.645.33± 0.13± 0.135.457
33775.57± 0.61± 0.665.33± 0.13± 0.135.68
33878.74± 0.61± 0.685.33± 0.13± 0.135.903
33981.92± 0.61± 0.705.33± 0.13± 0.136.125
34085.09± 0.61± 0.725.33± 0.13± 0.136.348
34188.27± 0.61± 0.745.33± 0.13± 0.136.571
34291.44± 0.71± 0.775.33± 0.13± 0.136.796
34394.62± 0.71± 0.795.33± 0.13± 0.137.017
34497.79± 0.71± 0.815.33± 0.13± 0.137.24
345100.97± 0.71± 0.835.33± 0.13± 0.137.463
346104.14± 0.71± 0.855.33± 0.13± 0.137.686
347107.32± 0.76± 0.875.33± 0.13± 0.137.908
348110.49± 0.76± 0.905.33± 0.13± 0.138.131
349113.67± 0.76± 0.925.33± 0.13± 0.138.354
350116.84± 0.76± 0.945.33± 0.13± 0.138.577
351120.02± 0.76± 0.965.33± 0.13± 0.138.8
352123.19± 0.76± 0.985.33± 0.13± 0.139.023
353126.37± 0.94± 1.005.33± 0.13± 0.139.246
354129.54± 0.94± 1.025.33± 0.13± 0.139.468
355132.72± 0.94± 1.055.33± 0.13± 0.139.691
356135.89± 0.94± 1.075.33± 0.13± 0.139.914
357139.07± 0.94± 1.095.33± 0.13± 0.1310.137
358142.24± 0.94± 1.115.33± 0.13± 0.1310.36
359145.42± 0.94± 1.135.33± 0.13± 0.1310.583
360148.59± 0.94± 1.155.33± 0.13± 0.1310.806
361151.77± 0.94± 1.175.33± 0.13± 0.1311.029
362158.12± 1.02± 1.215.33± 0.13± 0.1311.474
363164.47± 1.02± 1.265.33± 0.13± 0.1311.92
364170.82± 1.02± 1.305.33± 0.13± 0.1312.366
365177.17± 1.02± 1.345.33± 0.13± 0.1312.811
366183.52± 1.14± 1.385.33± 0.13± 0.1313.257
367189.87± 1.14± 1.425.33± 0.13± 0.1313.703
368196.22± 1.14± 1.475.33± 0.13± 0.1314.149
369202.57± 1.14± 1.515.33± 0.13± 0.1314.594
370208.92± 1.27± 1.555.33± 0.13± 0.1315.04
371215.27± 1.27± 1.595.33± 0.13± 0.1315.486
372221.62± 1.27± 1.635.33± 0.13± 0.1315.932
373227.97± 1.27± 1.675.33± 0.13± 0.1316.377
374234.32± 1.40± 1.725.33± 0.13± 0.1316.823
375240.67± 1.40± 1.765.33± 0.13± 0.1317.269
376247.02± 1.40± 1.805.33± 0.13± 0.1317.716
377253.37± 1.40± 1.845.33± 0.13± 0.1318.162
378266.07± 1.52± 1.925.33± 0.13± 0.1319.053
379278.77± 1.52± 2.005.33± 0.13± 0.1319.945
380291.47± 1.65± 2.095.33± 0.13± 0.1320.836
381304.17± 1.65± 2.175.33± 0.13± 0.1321.728
382329.57± 1.65± 2.335.33± 0.13± 0.1323.511
383354.97± 1.78± 2.495.33± 0.13± 0.1325.293
384380.37± 1.78± 2.655.33± 0.13± 0.1327.076
385405.26± 1.91± 2.815.33± 0.13± 0.1328.825
386430.66± 2.03± 2.975.33± 0.13± 0.1330.608
387456.06± 2.16± 3.135.33± 0.13± 0.1332.391
388481.46± 2.29± 3.295.33± 0.13± 0.1334.174
389506.86± 2.41± 3.455.33± 0.13± 0.1335.957
390532.26± 2.41± 3.615.33± 0.13± 0.1337.739
391557.66± 2.54± 3.775.33± 0.13± 0.1339.522
392582.68± 2.67± 3.925.33± 0.13± 0.1341.279
393608.08± 2.79± 4.085.33± 0.13± 0.1343.062
394633.48± 2.92± 4.245.33± 0.13± 0.1344.485
395658.88± 3.05± 4.405.33± 0.13± 0.1346.628
425113.67± 0.84± 0.926.99± 0.15± 0.1514.524
426116.84± 0.84± 0.946.99± 0.15± 0.1514.907
427120.02± 0.84± 0.966.99± 0.15± 0.1515.289
428123.19± 0.84± 0.986.99± 0.15± 0.1515.671
429126.37± 0.94± 1.006.99± 0.15± 0.1516.053
430129.54± 0.94± 1.026.99± 0.15± 0.1516.436
431132.72± 0.94± 1.056.99± 0.15± 0.1516.818
432135.89± 0.94± 1.076.99± 0.15± 0.1517.2
433139.07± 0.94± 1.096.99± 0.15± 0.1517.582
434142.24± 0.94± 1.116.99± 0.15± 0.1517.965
435145.42± 0.94± 1.136.99± 0.15± 0.1518.347
436148.59± 0.94± 1.156.99± 0.15± 0.1518.729
437151.77± 0.94± 1.176.99± 0.15± 0.1519.111
438158.12± 1.02± 1.216.99± 0.15± 0.1519.876
439164.47± 1.02± 1.266.99± 0.15± 0.1520.64
440170.82± 1.02± 1.306.99± 0.15± 0.1521.405
441177.17± 1.02± 1.346.99± 0.15± 0.1522.168
442183.52± 1.14± 1.386.99± 0.15± 0.1522.934
443189.87± 1.14± 1.426.99± 0.15± 0.1523.697
444196.22± 1.14± 1.476.99± 0.15± 0.1524.463
445202.57± 1.14± 1.516.99± 0.15± 0.1525.226
446215.27± 1.40± 1.596.99± 0.15± 0.1526.755
447227.97± 1.40± 1.676.99± 0.15± 0.1528.284
448240.67± 1.40± 1.766.99± 0.15± 0.1529.813
449253.37± 1.40± 1.846.99± 0.15± 0.1531.342
450266.07± 1.52± 1.926.99± 0.15± 0.1532.871
451278.77± 1.52± 2.006.99± 0.15± 0.1534.4
452291.47± 1.52± 2.096.99± 0.15± 0.1535.929
453304.17± 1.52± 2.176.99± 0.15± 0.1537.458
454316.87± 1.52± 2.256.99± 0.15± 0.1538.987
455329.57± 1.52± 2.336.99± 0.15± 0.1540.515
456342.27± 1.78± 2.416.99± 0.15± 0.1542.044
457354.97± 1.78± 2.496.99± 0.15± 0.1543.573
458367.67± 1.78± 2.576.99± 0.15± 0.1545.102
459380.37± 1.78± 2.656.99± 0.15± 0.1546.631
460393.07± 1.78± 2.736.99± 0.15± 0.1548.16
461405.26± 1.91± 2.816.99± 0.15± 0.1549.628
462417.96± 1.91± 2.896.99± 0.15± 0.1551.157
463430.66± 2.03± 2.976.99± 0.15± 0.1552.686
464443.36± 2.16± 3.056.99± 0.15± 0.1554.21
465456.06± 2.16± 3.136.99± 0.15± 0.1555.744
466468.76± 2.16± 3.216.99± 0.15± 0.1557.273
467481.46± 2.29± 3.296.99± 0.15± 0.1558.802
468494.16± 2.29± 3.376.99± 0.15± 0.1560.331
469506.86± 2.41± 3.456.99± 0.15± 0.1561.86
470532.26± 2.41± 3.616.99± 0.15± 0.1564.917
471557.66± 2.54± 3.776.99± 0.15± 0.1567.975
472582.68± 2.67± 3.926.99± 0.15± 0.1570.987
473608.08± 2.79± 4.086.99± 0.15± 0.1574.043
474633.48± 2.92± 4.246.99± 0.15± 0.1577.101
475658.88± 3.05± 4.406.99± 0.15± 0.1580.159
Quy cách O-ring ISO hệ mm cho ứng dụng công nghiệp chung (bao gồm loại A và B)

Nếu bạn hiểu về tiêu chuẩn và chỉ cần tra kích thước thì bài viết tới đây là kết thúc. Nếu bạn chưa hiểu rõ về tiêu chuẩn dung sai ISO 3601-1:2014, hãy đọc tiếp ở bài viết này nhé.

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình
Khôi Nguyễn
Khôi Nguyễn
Bài viết: 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *