Quy cách O-ring ISO hệ in cho ứng dụng ngành hàng không

O-ring cho ứng dụng ngành hàng không có đến 360 kích thước khác nhau theo tiêu chuẩn ISO

Trong bài viết này, bạn được trang bị thêm nguồn dẫn về bảng tra quy cách O-ring ISO hệ in cho ứng dụng ngành hàng không. Tính đến thời điểm đăng bài viết, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings; p1∶ Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes. Tiêu chuẩn hiện chưa được chuẩn hóa thành tài liệu kỹ thuật Việt Nam (ví dụ: TCVN 7284 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – CHỮ VIẾT – PHẦN 0: YÊU CẦU CHUNG). Dưới đây là bảng quy cách quan trọng nhất trong bài viết này.

Quy cách o-ring theo ISO
Quy cách o-ring theo 2 kích thước: đường kính trong ID và đường kính tiết diện CS
Mã quy cáchĐường kính trong IDĐường kính tiết diện CSThể tích (in3)
Kích thước danh địnhDung saiKích thước danh địnhDung sai
A00180.071± 0.0050.071± 0.0030.0018
A00200.079± 0.0050.071± 0.0030.0019
A00220.088± 0.0050.071± 0.0030.0020
A00250.098± 0.0050.071± 0.0030.0021
A00280.110± 0.0050.071± 0.0030.0023
A00320.124± 0.0050.071± 0.0030.0024
A00360.140± 0.0050.071± 0.0030.0026
A00380.148± 0.0050.071± 0.0030.0026
A00400.157± 0.0050.071± 0.0030.0028
A00450.177± 0.0050.071± 0.0030.0031
A00490.192± 0.0050.071± 0.0030.0033
A00500.197± 0.0050.071± 0.0030.0033
A00520.203± 0.0050.071± 0.0030.0034
A00530.209± 0.0050.071± 0.0030.0035
A00560.220± 0.0050.071± 0.0030.0036
A00600.236± 0.0050.071± 0.0030.0038
A00630.248± 0.0050.071± 0.0030.0040
A00670.264± 0.0050.071± 0.0030.0042
A00690.272± 0.0060.071± 0.0030.0043
A00710.280± 0.0060.071± 0.0030.0044
A00750.295± 0.0060.071± 0.0030.0046
A00800.315± 0.0060.071± 0.0030.0048
A00850.335± 0.0060.071± 0.0030.0050
A00880.344± 0.0060.071± 0.0030.0052
A00900.354± 0.0060.071± 0.0030.0053
A00950.374± 0.0060.071± 0.0030.0055
A01000.394± 0.0060.071± 0.0030.0058
A01060.471± 0.0060.071± 0.0030.0670
A01120.441± 0.0060.071± 0.0030.0064
A01180.465± 0.0070.071± 0.0030.0067
A01250.492± 0.0070.071± 0.0030.0070
A01320.520± 0.0070.071± 0.0030.0074
A01400.551± 0.0070.071± 0.0030.0077
A01500.591± 0.0070.071± 0.0030.0082
A01600.630± 0.0070.071± 0.0030.0087
A01700.669± 0.0080.071± 0.0030.0092
A01800.709± 0.0080.071± 0.0030.0097
A01900.748± 0.0080.071± 0.0030.0102
A02000.787± 0.0080.071± 0.0030.0107
A02120.835± 0.0090.071± 0.0030.0113
A02240.882± 0.0090.071± 0.0030.0119
A02360.929± 0.0090.071± 0.0030.0124
A02500.984± 0.0090.071± 0.0030.0131
A02581.016± 0.0100.071± 0.0030.0135
A02651.043± 0.0100.071± 0.0030.0139
A02801.102± 0.0100.071± 0.0030.0146
A03001.181± 0.0100.071± 0.0030.0156
A03151.240± 0.0110.071± 0.0030.0163
A03251.280± 0.0110.071± 0.0030.0168
A03351.319± 0.0110.071± 0.0030.0173
A03451.358± 0.0120.071± 0.0030.0178
A03551.398± 0.0120.071± 0.0030.0183
A03651.437± 0.0120.071± 0.0030.0188
A03751.476± 0.0130.071± 0.0030.0192
A03871.524± 0.0130.071± 0.0030.0198
A04001.575± 0.0130.071± 0.0030.0205
A04121.622± 0.0130.071± 0.0030.0211
A04251.673± 0.0140.071± 0.0030.0217
A04371.720± 0.0140.071± 0.0030.0223
A04501.772± 0.0140.071± 0.0030.0229
A04751.870± 0.0150.071± 0.0030.0241
A05001.969± 0.0150.071± 0.0030.0254
A05302.087± 0.0160.071± 0.0030.0268
A05602.205± 0.0170.071± 0.0030.0283
A06002.362± 0.0180.071± 0.0030.0303
A06302.480± 0.0180.071± 0.0030.0317
A06702.638± 0.0190.071± 0.0030.0337
A07102.795± 0.0200.071± 0.0030.0356
A07502.953± 0.0210.071± 0.0030.0376
A08003.150± 0.0220.071± 0.0030.0401
A08503.346± 0.0230.071± 0.0030.0425
A09003.543± 0.0240.071± 0.0030.0450
A09503.740± 0.0250.071± 0.0030.0474
A10003.937± 0.0260.071± 0.0030.0499
A10604.173± 0.0280.071± 0.0030.0528
A11204.409± 0.0290.071± 0.0030.0557
A11804.646± 0.0300.071± 0.0030.0587
A12504.921± 0.0320.071± 0.0030.0621
B00450.177± 0.0050.104± 0.0040.0075
B00530.209± 0.0050.104± 0.0040.0084
B00600.236± 0.0050.104± 0.0040.0091
B00690.272± 0.0060.104± 0.0040.0100
B00800.315± 0.0060.104± 0.0040.0112
B00900.354± 0.0060.104± 0.0040.0122
B00950.374± 0.0060.104± 0.0040.0128
B01000.394± 0.0060.104± 0.0040.0133
B01060.417± 0.0060.104± 0.0040.0139
B01120.441± 0.0060.104± 0.0040.0145
B01180.465± 0.0070.104± 0.0040.0152
B01250.492± 0.0070.104± 0.0040.0159
B01320.520± 0.0070.104± 0.0040.0167
B01400.551± 0.0070.104± 0.0040.0175
B01500.591± 0.0070.104± 0.0040.0185
B01600.630± 0.0070.104± 0.0040.0196
B01700.669± 0.0080.104± 0.0040.0206
B01800.709± 0.0080.104± 0.0040.0217
B01900.748± 0.0080.104± 0.0040.0227
B02000.787± 0.0080.104± 0.0040.0238
B02120.835± 0.0090.104± 0.0040.0251
B02240.882± 0.0090.104± 0.0040.0263
B02360.929± 0.0090.104± 0.0040.0276
B02500.984± 0.0090.104± 0.0040.0290
B02581.016± 0.0100.104± 0.0040.0299
B02651.043± 0.0100.104± 0.0040.0306
B02801.102± 0.0100.104± 0.0040.0322
B03001.181± 0.0110.104± 0.0040.0343
B03151.240± 0.0110.104± 0.0040.0359
B03251.280± 0.0110.104± 0.0040.0369
B03351.319± 0.0110.104± 0.0040.0380
B03451.358± 0.0120.104± 0.0040.0390
B03551.398± 0.0120.104± 0.0040.0401
B03651.437± 0.0120.104± 0.0040.0411
B03751.476± 0.0130.104± 0.0040.0422
B03871.524± 0.0130.104± 0.0040.0434
B04001.575± 0.0130.104± 0.0040.0448
B04121.622± 0.0130.104± 0.0040.0461
B04251.673± 0.0140.104± 0.0040.0474
B04371.720± 0.0140.104± 0.0040.0487
B04501.772± 0.0140.104± 0.0040.0501
B04621.819± 0.0150.104± 0.0040.0513
B04751.870± 0.0150.104± 0.0040.0527
B04871.917± 0.0150.104± 0.0040.0539
B05001.969± 0.0150.104± 0.0040.0553
B05152.028± 0.0160.104± 0.0040.0569
B05302.087± 0.0160.104± 0.0040.0585
B05452.146± 0.0170.104± 0.0040.0600
B05602.205± 0.0170.104± 0.0040.0616
B05802.283± 0.0170.104± 0.0040.0637
B06002.362± 0.0180.104± 0.0040.0658
B06152.421± 0.0180.104± 0.0040.0674
B06302.480± 0.0180.104± 0.0040.0690
B06502.559± 0.0190.104± 0.0040.0711
B06702.638± 0.0190.104± 0.0040.0732
B06902.717± 0.0200.104± 0.0040.0753
B07102.795± 0.0200.104± 0.0040.0774
B07302.874± 0.0200.104± 0.0040.0795
B07502.953± 0.0210.104± 0.0040.0816
B08003.150± 0.0220.104± 0.0040.0868
B08503.346± 0.0230.104± 0.0040.0921
B09003.543± 0.0240.104± 0.0040.0973
B09503.740± 0.0250.104± 0.0040.1026
B10003.937± 0.0260.104± 0.0040.1078
B10604.173± 0.0280.104± 0.0040.1141
B11204.409± 0.0290.104± 0.0040.1204
B11804.646± 0.0300.104± 0.0040.1268
B12504.921± 0.0320.104± 0.0040.1341
B13205.197± 0.0330.104± 0.0040.1415
B14005.512± 0.0350.104± 0.0040.1499
B15005.906± 0.0370.104± 0.0040.1604
B16006.299± 0.0390.104± 0.0040.1709
B17006.693± 0.0420.104± 0.0040.1814
B18007.087± 0.0440.104± 0.0040.1919
B19007.480± 0.0460.104± 0.0040.2024
B20007.874± 0.0480.104± 0.0040.2129
B21208.346± 0.0510.104± 0.0040.2255
B22408.819± 0.0530.104± 0.0040.2381
B23009.055± 0.0550.104± 0.0040.2444
B23609.291± 0.0560.104± 0.0040.2507
B24309.567± 0.0570.104± 0.0040.2581
B25009.843± 0.0590.104± 0.0040.2655
C01400.551± 0.0070.140± 0.0040.0334
C01500.591± 0.0070.140± 0.0040.0354
C01600.630± 0.0070.140± 0.0040.0372
C01700.669± 0.0080.140± 0.0040.0391
C01800.709± 0.0080.140± 0.0040.0411
C01900.748± 0.0080.140± 0.0040.0429
C02000.787± 0.0080.140± 0.0040.0448
C02120.835± 0.0090.140± 0.0040.0472
C02240.882± 0.0090.140± 0.0040.0494
C02360.929± 0.0090.140± 0.0040.0517
C02500.984± 0.0090.140± 0.0040.0544
C02581.016± 0.0100.140± 0.0040.0559
C02651.043± 0.0100.140± 0.0040.0572
C02801.102± 0.0100.140± 0.0040.0601
C03001.181± 0.0110.140± 0.0040.0639
C03151.240± 0.0110.140± 0.0040.0667
C03251.280± 0.0110.140± 0.0040.0687
C03351.319± 0.0110.140± 0.0040.0706
C03451.358± 0.0120.140± 0.0040.0724
C03551.398± 0.0120.140± 0.0040.0744
C03651.437± 0.0120.140± 0.0040.0763
C03751.476± 0.0120.140± 0.0040.0782
C03871.524± 0.0130.140± 0.0040.0805
C04001.575± 0.0130.140± 0.0040.0829
C04121.622± 0.0130.140± 0.0040.0852
C04251.673± 0.0140.140± 0.0040.0877
C04371.720± 0.0140.140± 0.0040.0900
C04501.772± 0.0140.140± 0.0040.0925
C04621.819± 0.0150.140± 0.0040.0947
C04751.870± 0.0150.140± 0.0040.0972
C04871.917± 0.0150.140± 0.0040.0995
C05001.969± 0.0150.140± 0.0040.1020
C05152.028± 0.0160.140± 0.0040.1048
C05302.087± 0.0160.140± 0.0040.1077
C05452.146± 0.0170.140± 0.0040.1106
C05602.205± 0.0170.140± 0.0040.1134
C05802.283± 0.0170.140± 0.0040.1172
C06002.362± 0.0180.140± 0.0040.1210
C06152.421± 0.0180.140± 0.0040.1239
C06302.480± 0.0180.140± 0.0040.1267
C06502.559± 0.0190.140± 0.0040.1305
C06702.638± 0.0190.140± 0.0040.1343
C06902.717± 0.0200.140± 0.0040.1382
C07102.795± 0.0200.140± 0.0040.1419
C07302.874± 0.0200.140± 0.0040.1458
C07502.953± 0.0210.140± 0.0040.1496
C07753.051± 0.0220.140± 0.0040.1543
C08003.150± 0.0220.140± 0.0040.1591
C08253.248± 0.0220.140± 0.0040.1638
C08503.346± 0.0230.140± 0.0040.1686
C08753.445± 0.0240.140± 0.0040.1734
C09003.543± 0.0240.140± 0.0040.1781
C09253.642± 0.0250.140± 0.0040.1829
C09503.740± 0.0250.140± 0.0040.1876
C09753.839± 0.0260.140± 0.0040.1924
C10003.937± 0.0260.140± 0.0040.1972
C10304.055± 0.0270.140± 0.0040.2029
C10604.173± 0.0280.140± 0.0040.2086
C10904.291± 0.0280.140± 0.0040.2143
C11204.409± 0.0290.140± 0.0040.2200
C11504.528± 0.0300.140± 0.0040.2257
C11804.646± 0.0300.140± 0.0040.2315
C12204.803± 0.0310.140± 0.0040.2390
C12504.921± 0.0320.140± 0.0040.2448
C12805.039± 0.0330.140± 0.0040.2505
C13205.197± 0.0330.140± 0.0040.2581
C13605.354± 0.0340.140± 0.0040.2657
C14005.512± 0.0350.140± 0.0040.2733
C14505.709± 0.0360.140± 0.0040.2829
C15005.906± 0.0370.140± 0.0040.2924
C15506.102± 0.0390.140± 0.0040.3019
C16006.299± 0.0390.140± 0.0040.3114
C16506.496± 0.0410.140± 0.0040.3209
C17006.693± 0.0420.140± 0.0040.3305
C17506.890± 0.0430.140± 0.0040.3400
C18007.087± 0.0440.140± 0.0040.3495
C18507.283± 0.0450.140± 0.0040.3590
C19007.480± 0.0460.140± 0.0040.3685
C19507.677± 0.0470.140± 0.0040.3780
C20007.874± 0.0480.140± 0.0040.3876
C21208.346± 0.0510.140± 0.0040.4104
C21808.523± 0.0520.140± 0.0040.4190
C22408.819± 0.0530.140± 0.0040.4333
C23009.055± 0.0550.140± 0.0040.4447
C23609.291± 0.0560.140± 0.0040.4561
C25009.843± 0.0590.140± 0.0040.4828
C258010.157± 0.0610.140± 0.0040.4980
C265010.433± 0.0620.140± 0.0040.5113
C280011.024± 0.0650.140± 0.0040.5339
C290011.417± 0.0670.140± 0.0040.5589
C300011.811± 0.0690.140± 0.0040.5780
C307012.087± 0.0710.140± 0.0040.5913
C315012.402± 0.0720.140± 0.0040.6065
C335013.189± 0.0770.140± 0.0040.6446
C355013.976± 0.0810.140± 0.0040.6827
D03751.476± 0.0120.209± 0.0050.1820
D03871.524± 0.0130.209± 0.0050.1870
D04001.575± 0.0130.209± 0.0050.1920
D04121.622± 0.0130.209± 0.0050.1970
D04251.673± 0.0140.209± 0.0050.2030
D04371.720± 0.0140.209± 0.0050.2080
D04501.772± 0.0140.209± 0.0050.2140
D04621.819± 0.0150.209± 0.0050.2190
D04751.870± 0.0150.209± 0.0050.2240
D04871.917± 0.0150.209± 0.0050.2290
D05001.969± 0.0150.209± 0.0050.2350
D05152.028± 0.0160.209± 0.0050.2410
D05302.087± 0.0160.209± 0.0050.2470
D05452.146± 0.0170.209± 0.0050.2540
D05602.205± 0.0170.209± 0.0050.2600
D05802.283± 0.0170.209± 0.0050.2690
D06002.362± 0.0180.209± 0.0050.2770
D06152.421± 0.0180.209± 0.0050.2830
D06302.480± 0.0180.209± 0.0050.2900
D06502.559± 0.0190.209± 0.0050.2980
D06702.638± 0.0190.209± 0.0050.3070
D06902.717± 0.0200.209± 0.0050.3150
D07102.795± 0.0200.209± 0.0050.3240
D07302.874± 0.0200.209± 0.0050.3320
D07502.953± 0.0210.209± 0.0050.3410
D07753.051± 0.0220.209± 0.0050.3510
D08003.150± 0.0220.209± 0.0050.3620
D08253.248± 0.0220.209± 0.0050.3730
D08503.346± 0.0230.209± 0.0050.3830
D08753.445± 0.0240.209± 0.0050.3940
D09003.543± 0.0240.209± 0.0050.4040
D09253.642± 0.0250.209± 0.0050.4150
D09503.740± 0.0250.209± 0.0050.4260
D09753.839± 0.0260.209± 0.0050.4370
D10003.937± 0.0260.209± 0.0050.4470
D10304.055± 0.0270.209± 0.0050.4600
D10604.173± 0.0280.209± 0.0050.4720
D10904.291± 0.0280.209± 0.0050.4850
D11204.409± 0.0290.209± 0.0050.4980
D11504.528± 0.0300.209± 0.0050.5100
D11804.646± 0.0300.209± 0.0050.5230
D12204.803± 0.0310.209± 0.0050.5400
D12504.921± 0.0320.209± 0.0050.5530
D12805.039± 0.0330.209± 0.0050.5660
D13205.197± 0.0330.209± 0.0050.5830
D13605.354± 0.0340.209± 0.0050.6000
D14005.512± 0.0350.209± 0.0050.6170
D14505.709± 0.0360.209± 0.0050.6380
D15005.906± 0.0370.209± 0.0050.6590
D15506.102± 0.0390.209± 0.0050.6810
D16006.299± 0.0390.209± 0.0050.7010
D16506.496± 0.0410.209± 0.0050.7230
D17006.693± 0.0420.209± 0.0050.7440
D17506.890± 0.0430.209± 0.0050.7650
D18007.087± 0.0440.209± 0.0050.7860
D18507.283± 0.0450.209± 0.0050.8070
D19007.480± 0.0460.209± 0.0050.8290
D19507.677± 0.0470.209± 0.0050.8500
D20007.874± 0.0480.209± 0.0050.8710
E10904.291± 0.0280.276± 0.0060.8560
E11204.409± 0.0290.276± 0.0060.8780
E11504.528± 0.0300.276± 0.0060.9000
E11804.646± 0.0300.276± 0.0060.9220
E12204.803± 0.0310.276± 0.0060.9520
E12504.921± 0.0320.276± 0.0060.9740
E12805.039± 0.0330.276± 0.0060.9960
E13205.197± 0.0330.276± 0.0061.0250
E13605.354± 0.0340.276± 0.0061.0580
E14005.512± 0.0350.276± 0.0061.0880
E14505.709± 0.0360.276± 0.0061.1250
E15005.906± 0.0370.276± 0.0061.1620
E15506.102± 0.0390.276± 0.0061.1990
E16006.299± 0.0390.276± 0.0061.2360
E16506.496± 0.0410.276± 0.0061.2730
E17006.693± 0.0420.276± 0.0061.3100
E17506.890± 0.0430.276± 0.0061.3470
E18007.087± 0.0440.276± 0.0061.3840
E18507.283± 0.0450.276± 0.0061.4210
E19007.480± 0.0460.276± 0.0061.4580
E19507.677± 0.0470.276± 0.0061.4950
E20007.874± 0.0480.276± 0.0061.5320
E20608.110± 0.0500.276± 0.0061.5760
E21208.346± 0.0510.276± 0.0061.6210
E21808.523± 0.0520.276± 0.0061.6650
E22408.819± 0.0530.276± 0.0061.7090
E23009.055± 0.0550.276± 0.0061.7540
E23609.291± 0.0560.276± 0.0061.7980
E24309.567± 0.0570.276± 0.0061.8500
E25009.843± 0.0590.276± 0.0061.9020
E258010.157± 0.0610.276± 0.0061.9610
E265010.433± 0.0620.276± 0.0062.0130
E272010.709± 0.0630.276± 0.0062.0650
E280011.024± 0.0650.276± 0.0062.1240
E290011.417± 0.0670.276± 0.0062.2000
E300011.811± 0.0690.276± 0.0062.2720
E307012.087± 0.0710.276± 0.0062.3240
E315012.402± 0.0720.276± 0.0062.3830
E325012.795± 0.0750.276± 0.0062.4570
E335013.189± 0.0770.276± 0.0062.5310
E345013.583± 0.0790.276± 0.0062.6050
E355013.976± 0.0810.276± 0.0062.6790
E365014.370± 0.0830.276± 0.0062.7530
E375014.764± 0.0850.276± 0.0062.8270
E387015.236± 0.0880.276± 0.0062.9160
E400015.748± 0.0900.276± 0.0063.0120
Quy cách O-ring ISO hệ in cho ứng dụng ngành hàng không

Nếu bạn hiểu về tiêu chuẩn và chỉ cần tra kích thước thì bài viết tới đây là kết thúc. Nếu bạn chưa hiểu rõ về tiêu chuẩn dung sai ISO 3601-1:2014, hãy đọc tiếp ở bài viết này nhé.

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình
Khôi Nguyễn
Khôi Nguyễn
Bài viết: 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *