Liên hệ báo giá: +84947302837 (Mrs. Nhi)
Quy cách O-ring ISO hệ in cho ứng dụng ngành hàng không

Trong bài viết này, bạn được trang bị thêm nguồn dẫn về bảng tra quy cách O-ring ISO hệ in cho ứng dụng ngành hàng không. Tính đến thời điểm đăng bài viết, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn là ISO 3601-1:2012 Fluid power systems — O-rings; p1∶ Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes. Tiêu chuẩn hiện chưa được chuẩn hóa thành tài liệu kỹ thuật Việt Nam (ví dụ: TCVN 7284 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – CHỮ VIẾT – PHẦN 0: YÊU CẦU CHUNG). Dưới đây là bảng quy cách quan trọng nhất trong bài viết này.

| Mã quy cách | Đường kính trong ID | Đường kính tiết diện CS | Thể tích (in3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước danh định | Dung sai | Kích thước danh định | Dung sai | ||
| A0018 | 0.071 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0018 |
| A0020 | 0.079 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0019 |
| A0022 | 0.088 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0020 |
| A0025 | 0.098 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0021 |
| A0028 | 0.110 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0023 |
| A0032 | 0.124 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0024 |
| A0036 | 0.140 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0026 |
| A0038 | 0.148 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0026 |
| A0040 | 0.157 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0028 |
| A0045 | 0.177 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0031 |
| A0049 | 0.192 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0033 |
| A0050 | 0.197 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0033 |
| A0052 | 0.203 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0034 |
| A0053 | 0.209 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0035 |
| A0056 | 0.220 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0036 |
| A0060 | 0.236 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0038 |
| A0063 | 0.248 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0040 |
| A0067 | 0.264 | ± 0.005 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0042 |
| A0069 | 0.272 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0043 |
| A0071 | 0.280 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0044 |
| A0075 | 0.295 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0046 |
| A0080 | 0.315 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0048 |
| A0085 | 0.335 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0050 |
| A0088 | 0.344 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0052 |
| A0090 | 0.354 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0053 |
| A0095 | 0.374 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0055 |
| A0100 | 0.394 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0058 |
| A0106 | 0.471 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0670 |
| A0112 | 0.441 | ± 0.006 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0064 |
| A0118 | 0.465 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0067 |
| A0125 | 0.492 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0070 |
| A0132 | 0.520 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0074 |
| A0140 | 0.551 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0077 |
| A0150 | 0.591 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0082 |
| A0160 | 0.630 | ± 0.007 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0087 |
| A0170 | 0.669 | ± 0.008 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0092 |
| A0180 | 0.709 | ± 0.008 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0097 |
| A0190 | 0.748 | ± 0.008 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0102 |
| A0200 | 0.787 | ± 0.008 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0107 |
| A0212 | 0.835 | ± 0.009 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0113 |
| A0224 | 0.882 | ± 0.009 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0119 |
| A0236 | 0.929 | ± 0.009 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0124 |
| A0250 | 0.984 | ± 0.009 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0131 |
| A0258 | 1.016 | ± 0.010 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0135 |
| A0265 | 1.043 | ± 0.010 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0139 |
| A0280 | 1.102 | ± 0.010 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0146 |
| A0300 | 1.181 | ± 0.010 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0156 |
| A0315 | 1.240 | ± 0.011 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0163 |
| A0325 | 1.280 | ± 0.011 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0168 |
| A0335 | 1.319 | ± 0.011 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0173 |
| A0345 | 1.358 | ± 0.012 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0178 |
| A0355 | 1.398 | ± 0.012 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0183 |
| A0365 | 1.437 | ± 0.012 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0188 |
| A0375 | 1.476 | ± 0.013 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0192 |
| A0387 | 1.524 | ± 0.013 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0198 |
| A0400 | 1.575 | ± 0.013 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0205 |
| A0412 | 1.622 | ± 0.013 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0211 |
| A0425 | 1.673 | ± 0.014 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0217 |
| A0437 | 1.720 | ± 0.014 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0223 |
| A0450 | 1.772 | ± 0.014 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0229 |
| A0475 | 1.870 | ± 0.015 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0241 |
| A0500 | 1.969 | ± 0.015 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0254 |
| A0530 | 2.087 | ± 0.016 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0268 |
| A0560 | 2.205 | ± 0.017 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0283 |
| A0600 | 2.362 | ± 0.018 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0303 |
| A0630 | 2.480 | ± 0.018 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0317 |
| A0670 | 2.638 | ± 0.019 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0337 |
| A0710 | 2.795 | ± 0.020 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0356 |
| A0750 | 2.953 | ± 0.021 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0376 |
| A0800 | 3.150 | ± 0.022 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0401 |
| A0850 | 3.346 | ± 0.023 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0425 |
| A0900 | 3.543 | ± 0.024 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0450 |
| A0950 | 3.740 | ± 0.025 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0474 |
| A1000 | 3.937 | ± 0.026 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0499 |
| A1060 | 4.173 | ± 0.028 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0528 |
| A1120 | 4.409 | ± 0.029 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0557 |
| A1180 | 4.646 | ± 0.030 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0587 |
| A1250 | 4.921 | ± 0.032 | 0.071 | ± 0.003 | 0.0621 |
| B0045 | 0.177 | ± 0.005 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0075 |
| B0053 | 0.209 | ± 0.005 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0084 |
| B0060 | 0.236 | ± 0.005 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0091 |
| B0069 | 0.272 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0100 |
| B0080 | 0.315 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0112 |
| B0090 | 0.354 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0122 |
| B0095 | 0.374 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0128 |
| B0100 | 0.394 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0133 |
| B0106 | 0.417 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0139 |
| B0112 | 0.441 | ± 0.006 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0145 |
| B0118 | 0.465 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0152 |
| B0125 | 0.492 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0159 |
| B0132 | 0.520 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0167 |
| B0140 | 0.551 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0175 |
| B0150 | 0.591 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0185 |
| B0160 | 0.630 | ± 0.007 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0196 |
| B0170 | 0.669 | ± 0.008 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0206 |
| B0180 | 0.709 | ± 0.008 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0217 |
| B0190 | 0.748 | ± 0.008 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0227 |
| B0200 | 0.787 | ± 0.008 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0238 |
| B0212 | 0.835 | ± 0.009 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0251 |
| B0224 | 0.882 | ± 0.009 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0263 |
| B0236 | 0.929 | ± 0.009 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0276 |
| B0250 | 0.984 | ± 0.009 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0290 |
| B0258 | 1.016 | ± 0.010 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0299 |
| B0265 | 1.043 | ± 0.010 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0306 |
| B0280 | 1.102 | ± 0.010 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0322 |
| B0300 | 1.181 | ± 0.011 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0343 |
| B0315 | 1.240 | ± 0.011 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0359 |
| B0325 | 1.280 | ± 0.011 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0369 |
| B0335 | 1.319 | ± 0.011 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0380 |
| B0345 | 1.358 | ± 0.012 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0390 |
| B0355 | 1.398 | ± 0.012 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0401 |
| B0365 | 1.437 | ± 0.012 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0411 |
| B0375 | 1.476 | ± 0.013 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0422 |
| B0387 | 1.524 | ± 0.013 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0434 |
| B0400 | 1.575 | ± 0.013 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0448 |
| B0412 | 1.622 | ± 0.013 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0461 |
| B0425 | 1.673 | ± 0.014 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0474 |
| B0437 | 1.720 | ± 0.014 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0487 |
| B0450 | 1.772 | ± 0.014 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0501 |
| B0462 | 1.819 | ± 0.015 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0513 |
| B0475 | 1.870 | ± 0.015 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0527 |
| B0487 | 1.917 | ± 0.015 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0539 |
| B0500 | 1.969 | ± 0.015 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0553 |
| B0515 | 2.028 | ± 0.016 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0569 |
| B0530 | 2.087 | ± 0.016 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0585 |
| B0545 | 2.146 | ± 0.017 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0600 |
| B0560 | 2.205 | ± 0.017 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0616 |
| B0580 | 2.283 | ± 0.017 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0637 |
| B0600 | 2.362 | ± 0.018 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0658 |
| B0615 | 2.421 | ± 0.018 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0674 |
| B0630 | 2.480 | ± 0.018 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0690 |
| B0650 | 2.559 | ± 0.019 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0711 |
| B0670 | 2.638 | ± 0.019 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0732 |
| B0690 | 2.717 | ± 0.020 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0753 |
| B0710 | 2.795 | ± 0.020 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0774 |
| B0730 | 2.874 | ± 0.020 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0795 |
| B0750 | 2.953 | ± 0.021 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0816 |
| B0800 | 3.150 | ± 0.022 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0868 |
| B0850 | 3.346 | ± 0.023 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0921 |
| B0900 | 3.543 | ± 0.024 | 0.104 | ± 0.004 | 0.0973 |
| B0950 | 3.740 | ± 0.025 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1026 |
| B1000 | 3.937 | ± 0.026 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1078 |
| B1060 | 4.173 | ± 0.028 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1141 |
| B1120 | 4.409 | ± 0.029 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1204 |
| B1180 | 4.646 | ± 0.030 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1268 |
| B1250 | 4.921 | ± 0.032 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1341 |
| B1320 | 5.197 | ± 0.033 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1415 |
| B1400 | 5.512 | ± 0.035 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1499 |
| B1500 | 5.906 | ± 0.037 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1604 |
| B1600 | 6.299 | ± 0.039 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1709 |
| B1700 | 6.693 | ± 0.042 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1814 |
| B1800 | 7.087 | ± 0.044 | 0.104 | ± 0.004 | 0.1919 |
| B1900 | 7.480 | ± 0.046 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2024 |
| B2000 | 7.874 | ± 0.048 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2129 |
| B2120 | 8.346 | ± 0.051 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2255 |
| B2240 | 8.819 | ± 0.053 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2381 |
| B2300 | 9.055 | ± 0.055 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2444 |
| B2360 | 9.291 | ± 0.056 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2507 |
| B2430 | 9.567 | ± 0.057 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2581 |
| B2500 | 9.843 | ± 0.059 | 0.104 | ± 0.004 | 0.2655 |
| C0140 | 0.551 | ± 0.007 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0334 |
| C0150 | 0.591 | ± 0.007 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0354 |
| C0160 | 0.630 | ± 0.007 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0372 |
| C0170 | 0.669 | ± 0.008 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0391 |
| C0180 | 0.709 | ± 0.008 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0411 |
| C0190 | 0.748 | ± 0.008 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0429 |
| C0200 | 0.787 | ± 0.008 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0448 |
| C0212 | 0.835 | ± 0.009 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0472 |
| C0224 | 0.882 | ± 0.009 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0494 |
| C0236 | 0.929 | ± 0.009 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0517 |
| C0250 | 0.984 | ± 0.009 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0544 |
| C0258 | 1.016 | ± 0.010 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0559 |
| C0265 | 1.043 | ± 0.010 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0572 |
| C0280 | 1.102 | ± 0.010 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0601 |
| C0300 | 1.181 | ± 0.011 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0639 |
| C0315 | 1.240 | ± 0.011 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0667 |
| C0325 | 1.280 | ± 0.011 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0687 |
| C0335 | 1.319 | ± 0.011 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0706 |
| C0345 | 1.358 | ± 0.012 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0724 |
| C0355 | 1.398 | ± 0.012 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0744 |
| C0365 | 1.437 | ± 0.012 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0763 |
| C0375 | 1.476 | ± 0.012 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0782 |
| C0387 | 1.524 | ± 0.013 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0805 |
| C0400 | 1.575 | ± 0.013 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0829 |
| C0412 | 1.622 | ± 0.013 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0852 |
| C0425 | 1.673 | ± 0.014 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0877 |
| C0437 | 1.720 | ± 0.014 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0900 |
| C0450 | 1.772 | ± 0.014 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0925 |
| C0462 | 1.819 | ± 0.015 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0947 |
| C0475 | 1.870 | ± 0.015 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0972 |
| C0487 | 1.917 | ± 0.015 | 0.140 | ± 0.004 | 0.0995 |
| C0500 | 1.969 | ± 0.015 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1020 |
| C0515 | 2.028 | ± 0.016 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1048 |
| C0530 | 2.087 | ± 0.016 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1077 |
| C0545 | 2.146 | ± 0.017 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1106 |
| C0560 | 2.205 | ± 0.017 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1134 |
| C0580 | 2.283 | ± 0.017 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1172 |
| C0600 | 2.362 | ± 0.018 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1210 |
| C0615 | 2.421 | ± 0.018 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1239 |
| C0630 | 2.480 | ± 0.018 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1267 |
| C0650 | 2.559 | ± 0.019 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1305 |
| C0670 | 2.638 | ± 0.019 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1343 |
| C0690 | 2.717 | ± 0.020 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1382 |
| C0710 | 2.795 | ± 0.020 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1419 |
| C0730 | 2.874 | ± 0.020 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1458 |
| C0750 | 2.953 | ± 0.021 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1496 |
| C0775 | 3.051 | ± 0.022 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1543 |
| C0800 | 3.150 | ± 0.022 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1591 |
| C0825 | 3.248 | ± 0.022 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1638 |
| C0850 | 3.346 | ± 0.023 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1686 |
| C0875 | 3.445 | ± 0.024 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1734 |
| C0900 | 3.543 | ± 0.024 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1781 |
| C0925 | 3.642 | ± 0.025 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1829 |
| C0950 | 3.740 | ± 0.025 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1876 |
| C0975 | 3.839 | ± 0.026 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1924 |
| C1000 | 3.937 | ± 0.026 | 0.140 | ± 0.004 | 0.1972 |
| C1030 | 4.055 | ± 0.027 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2029 |
| C1060 | 4.173 | ± 0.028 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2086 |
| C1090 | 4.291 | ± 0.028 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2143 |
| C1120 | 4.409 | ± 0.029 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2200 |
| C1150 | 4.528 | ± 0.030 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2257 |
| C1180 | 4.646 | ± 0.030 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2315 |
| C1220 | 4.803 | ± 0.031 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2390 |
| C1250 | 4.921 | ± 0.032 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2448 |
| C1280 | 5.039 | ± 0.033 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2505 |
| C1320 | 5.197 | ± 0.033 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2581 |
| C1360 | 5.354 | ± 0.034 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2657 |
| C1400 | 5.512 | ± 0.035 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2733 |
| C1450 | 5.709 | ± 0.036 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2829 |
| C1500 | 5.906 | ± 0.037 | 0.140 | ± 0.004 | 0.2924 |
| C1550 | 6.102 | ± 0.039 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3019 |
| C1600 | 6.299 | ± 0.039 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3114 |
| C1650 | 6.496 | ± 0.041 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3209 |
| C1700 | 6.693 | ± 0.042 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3305 |
| C1750 | 6.890 | ± 0.043 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3400 |
| C1800 | 7.087 | ± 0.044 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3495 |
| C1850 | 7.283 | ± 0.045 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3590 |
| C1900 | 7.480 | ± 0.046 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3685 |
| C1950 | 7.677 | ± 0.047 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3780 |
| C2000 | 7.874 | ± 0.048 | 0.140 | ± 0.004 | 0.3876 |
| C2120 | 8.346 | ± 0.051 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4104 |
| C2180 | 8.523 | ± 0.052 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4190 |
| C2240 | 8.819 | ± 0.053 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4333 |
| C2300 | 9.055 | ± 0.055 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4447 |
| C2360 | 9.291 | ± 0.056 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4561 |
| C2500 | 9.843 | ± 0.059 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4828 |
| C2580 | 10.157 | ± 0.061 | 0.140 | ± 0.004 | 0.4980 |
| C2650 | 10.433 | ± 0.062 | 0.140 | ± 0.004 | 0.5113 |
| C2800 | 11.024 | ± 0.065 | 0.140 | ± 0.004 | 0.5339 |
| C2900 | 11.417 | ± 0.067 | 0.140 | ± 0.004 | 0.5589 |
| C3000 | 11.811 | ± 0.069 | 0.140 | ± 0.004 | 0.5780 |
| C3070 | 12.087 | ± 0.071 | 0.140 | ± 0.004 | 0.5913 |
| C3150 | 12.402 | ± 0.072 | 0.140 | ± 0.004 | 0.6065 |
| C3350 | 13.189 | ± 0.077 | 0.140 | ± 0.004 | 0.6446 |
| C3550 | 13.976 | ± 0.081 | 0.140 | ± 0.004 | 0.6827 |
| D0375 | 1.476 | ± 0.012 | 0.209 | ± 0.005 | 0.1820 |
| D0387 | 1.524 | ± 0.013 | 0.209 | ± 0.005 | 0.1870 |
| D0400 | 1.575 | ± 0.013 | 0.209 | ± 0.005 | 0.1920 |
| D0412 | 1.622 | ± 0.013 | 0.209 | ± 0.005 | 0.1970 |
| D0425 | 1.673 | ± 0.014 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2030 |
| D0437 | 1.720 | ± 0.014 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2080 |
| D0450 | 1.772 | ± 0.014 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2140 |
| D0462 | 1.819 | ± 0.015 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2190 |
| D0475 | 1.870 | ± 0.015 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2240 |
| D0487 | 1.917 | ± 0.015 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2290 |
| D0500 | 1.969 | ± 0.015 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2350 |
| D0515 | 2.028 | ± 0.016 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2410 |
| D0530 | 2.087 | ± 0.016 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2470 |
| D0545 | 2.146 | ± 0.017 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2540 |
| D0560 | 2.205 | ± 0.017 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2600 |
| D0580 | 2.283 | ± 0.017 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2690 |
| D0600 | 2.362 | ± 0.018 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2770 |
| D0615 | 2.421 | ± 0.018 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2830 |
| D0630 | 2.480 | ± 0.018 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2900 |
| D0650 | 2.559 | ± 0.019 | 0.209 | ± 0.005 | 0.2980 |
| D0670 | 2.638 | ± 0.019 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3070 |
| D0690 | 2.717 | ± 0.020 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3150 |
| D0710 | 2.795 | ± 0.020 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3240 |
| D0730 | 2.874 | ± 0.020 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3320 |
| D0750 | 2.953 | ± 0.021 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3410 |
| D0775 | 3.051 | ± 0.022 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3510 |
| D0800 | 3.150 | ± 0.022 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3620 |
| D0825 | 3.248 | ± 0.022 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3730 |
| D0850 | 3.346 | ± 0.023 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3830 |
| D0875 | 3.445 | ± 0.024 | 0.209 | ± 0.005 | 0.3940 |
| D0900 | 3.543 | ± 0.024 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4040 |
| D0925 | 3.642 | ± 0.025 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4150 |
| D0950 | 3.740 | ± 0.025 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4260 |
| D0975 | 3.839 | ± 0.026 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4370 |
| D1000 | 3.937 | ± 0.026 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4470 |
| D1030 | 4.055 | ± 0.027 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4600 |
| D1060 | 4.173 | ± 0.028 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4720 |
| D1090 | 4.291 | ± 0.028 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4850 |
| D1120 | 4.409 | ± 0.029 | 0.209 | ± 0.005 | 0.4980 |
| D1150 | 4.528 | ± 0.030 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5100 |
| D1180 | 4.646 | ± 0.030 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5230 |
| D1220 | 4.803 | ± 0.031 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5400 |
| D1250 | 4.921 | ± 0.032 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5530 |
| D1280 | 5.039 | ± 0.033 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5660 |
| D1320 | 5.197 | ± 0.033 | 0.209 | ± 0.005 | 0.5830 |
| D1360 | 5.354 | ± 0.034 | 0.209 | ± 0.005 | 0.6000 |
| D1400 | 5.512 | ± 0.035 | 0.209 | ± 0.005 | 0.6170 |
| D1450 | 5.709 | ± 0.036 | 0.209 | ± 0.005 | 0.6380 |
| D1500 | 5.906 | ± 0.037 | 0.209 | ± 0.005 | 0.6590 |
| D1550 | 6.102 | ± 0.039 | 0.209 | ± 0.005 | 0.6810 |
| D1600 | 6.299 | ± 0.039 | 0.209 | ± 0.005 | 0.7010 |
| D1650 | 6.496 | ± 0.041 | 0.209 | ± 0.005 | 0.7230 |
| D1700 | 6.693 | ± 0.042 | 0.209 | ± 0.005 | 0.7440 |
| D1750 | 6.890 | ± 0.043 | 0.209 | ± 0.005 | 0.7650 |
| D1800 | 7.087 | ± 0.044 | 0.209 | ± 0.005 | 0.7860 |
| D1850 | 7.283 | ± 0.045 | 0.209 | ± 0.005 | 0.8070 |
| D1900 | 7.480 | ± 0.046 | 0.209 | ± 0.005 | 0.8290 |
| D1950 | 7.677 | ± 0.047 | 0.209 | ± 0.005 | 0.8500 |
| D2000 | 7.874 | ± 0.048 | 0.209 | ± 0.005 | 0.8710 |
| E1090 | 4.291 | ± 0.028 | 0.276 | ± 0.006 | 0.8560 |
| E1120 | 4.409 | ± 0.029 | 0.276 | ± 0.006 | 0.8780 |
| E1150 | 4.528 | ± 0.030 | 0.276 | ± 0.006 | 0.9000 |
| E1180 | 4.646 | ± 0.030 | 0.276 | ± 0.006 | 0.9220 |
| E1220 | 4.803 | ± 0.031 | 0.276 | ± 0.006 | 0.9520 |
| E1250 | 4.921 | ± 0.032 | 0.276 | ± 0.006 | 0.9740 |
| E1280 | 5.039 | ± 0.033 | 0.276 | ± 0.006 | 0.9960 |
| E1320 | 5.197 | ± 0.033 | 0.276 | ± 0.006 | 1.0250 |
